ASUSTeK COMPUTER
ASUS ProArt PA249CGV - 23.8" - FHD
Leverans ca 17 dagar
3 623,56 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 23.8 tum
- Upplösning
- 1920 x 1080 pixlar
- Uppdateringsfrekvens
- 144 Hz
- Paneltyp
- IPS
- Ljusstyrka
- 350 cd/m²
- HDMI-portar
- 1
- DisplayPort
- 2
ASUS ProArt PA249CGV. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart, Silver
Specifikationer
Design
| Fötter färg | Silver |
|---|---|
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
Display
| HD-typ | Full HD |
|---|---|
| Paneltyp | IPS |
| HDR-stöd | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LCD |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| DCI-P3-täckning | 95% |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,275 x 0,275 mm |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Färgområdesstandard | DCI-P3, sRGB |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 144 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 31 - 223 kHz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
Övrigt
| Certifiering | Mac Compliance\nFSC MIX\nCalman Verified\nTÜV Low Blue Light\nTÜV Flicker-free\nTCO Certified\nEPEAT Gold\nEnergy Star |
|---|
Ergonomi
| Hållare | 30 - -30° |
|---|---|
| Svängarm | Ja |
| Svängbara | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 23 - -5° |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Prestanda
| AMD FreeSync | Nej |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Nej |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
|---|
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Inbyggd KVM-switch | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Antal Displayportar | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal downstream-portar | 4 |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Förpackning
| Låddjup | 143 mm |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningens bredd | 619 mm |
| Förpackningens höjd | 416 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,9 kg |
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 190,4 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 5,3 kg |
| Bredd (med stativ) | 540,2 mm |
| Djup (utan stativ) | 44,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 515,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,5 kg |
| Bredd (utan stativ) | 540,2 mm |
| Höjd (utan stativ) | 323,8 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
|---|---|
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 13,71 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 35 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
|---|