Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210RZAPEUE datorplattor - 256 GB - grafit
I lager
3 084,62 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210RZAPEUE. Skärm diagonal: 27,9 cm (11"), Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Intern lagringskapacitet: 256 GB. Processorfamilj: Snapdragon, Processor: SM6375. Internminne: 8 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 5 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisterad GPS (A-GPS). Inbyggd kortläsare. Vikt: 480 g. Installerat operativsystem: Android 13. Produktens färg: grafit
Specifikationer
Audio
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
|---|
Minne
| Internminne | 8 GB |
|---|
Design
| Enhetstyp | Bärbar dator |
|---|---|
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | grafit |
Kamera
| Panorama | Ja |
|---|---|
| Digital zoom | 10x |
| Främre kamera | Ja |
| Videoinspelning | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Maximal videoupplösning | 1080 x 1920 pixlar |
| Slutartal för bakre kamera | 2 |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 77° |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 77° |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Batteri
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
|---|
Display
| HD-typ | WUXGA |
|---|---|
| Paneltyp | TFT |
| Ljusstyrka | 570 cd/m² |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pixeltäthet | 207 ppi |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Max uppdateringsfrekvens | 90 hz |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 2.8 |
|---|
Nätverk
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
Bevakning
| Ansiktsigenkänning | Ja |
|---|
Prestanda
| GPS | Ja |
|---|---|
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Processor
| Processor | SM6375 |
|---|---|
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortillverkare | Qualcomm |
| Processorboostfrekvens | 2,2 GHz |
Programvara
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Android 13 |
Varaktighet
| Energiklass | E |
|---|---|
| Reparerbarhetsklass | C |
| Batteritid per cykel | 5912 min |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
Anslutningar
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Lagringsmedia
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
Vikt & dimension
| Djup | 6,9 mm |
|---|---|
| Vikt | 480 g |
| Bredd | 257,1 mm |
| Höjd | 168,7 mm |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
|---|---|
| AC-adapter, effektförlust | 15 W |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
|---|