TCL Corporation
TCL 50P69K TV-apparat - 4K
Leveranstid bekräftas
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 50.0 tum
- Upplösning
- 3840 x 2160 pixlar
- HDMI-portar
- 3
TCL P69K kombinerar 4K UHD HDR, AiPQ-processor och Motion Clarity för färgstark och skarp HDR-bildkvalitet.
Dessutom, med Game Master och de flera HDR-format som stöds (inklusive HDR10+) är denna TCL TV den bästa följeslagaren för att njuta av alla HDR-filmer, spel, sport och underhållning.
TCL P69K-serien har också det mest avancerade Smart TV-systemet någonsin: Google TV med Google Assistant inbyggd.
Med högtalare av hög kvalitet kan du njuta av uppslukande Dolby Audio-ljudkvalitet eller skicka den till en TCL-soundbar.
Funktionell elegans: den ramlösa och metalldesignen hos TCL P69K-serien gör att du kan njuta mer av bilden du älskar.
Specifikationer
Audio
| Equalizer | Ja |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Inbyggd subwoofer | Nej |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby AC4, Dolby TrueHD |
| Ljudutgångskanaler | 2.0 kanaler |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Design
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| Sidobelysning | Nej |
| Typ av stativ | Benstativ |
| Ramlös design | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Introducerades år | 2025 |
| Gränsssnitt för panelmontering | 200 x 200 mm |
Display
| HD-typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Färgdjup | 10 bit |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Skärm diagonal | 127 cm (50") |
| Svarstid (medel) | 15 ms |
| Progressiv skanning | Ja |
| Bildstorlek diagonalt | 126 cm |
| Färgområdesstandard | DCI-P3, Rec. 709 |
| Diagonal skärmstorlek | 127 cm |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Rörelse-interpoleringsteknik | PPI (Picture Performance Index) 2500 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Typ av LED-bakgrundsbelysning | Direct-LED |
| Toppförhållande för ljusstyrka | 65% |
| Skärmuppdateringsfrekvenser som stöds | 50 Hz, 60 Hz |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Kontrast |
Övrigt
| Batterivikt | 15 g |
|---|---|
| Sladdlängd | 1,5 m |
| Batteriteknik | Alkalisk |
| Garantiperiod | 2 År |
| Ursprungsland | Polen |
| Användarminne | 9,2 GB |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Innehåller inte | Kadmium, Kvicksilver |
| Batterier medföljer | Ja |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 75% |
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Miracast | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HID-stöd | Ja |
| Webbläsare | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HID, SBC |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
TV tuner
| HbbTV | Ja |
|---|---|
| Smart | TV |
| Smart-TV | Ja |
| Videoappar | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube |
| Internet-TV | Ja |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Antal mottagare | 1 tuners |
| smarta funktioner | Spel, Film, PC, Smart HDR, Idrott, Standard, Livlig |
| Inbyggd Chromecast | Ja |
| Timeshift-funktion | Nej |
| Operativsystemversion | 12,0 |
| Automatisk kanalsökning | Ja |
| Appdistributionsplattform | Google Play |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Installerat operativsystem | Google TV |
| Stöd för Apple AirPlay 2 | Ja |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-version | 2.0.2 |
Prestanda
| Multivy | Ja |
|---|---|
| HDR-stöd | Ja |
| DVD-spelare | Nej |
| USB-kloning | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ambient-läge | Ja |
| Ljuddämpning | Ja |
| AI-uppskalning | Ja |
| Spelfunktioner | Automatiskt låglatensläge (ALLM), Game Bar 2.0, Game Master |
| Processorkärnor | 4 |
| Videouppskalning | Ja |
| Inspelning via USB | Nej |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Anpassningsbar bild | Ja |
| Komprimeringsformat | H.264, H.265, MPEG2 |
| Bildbehandlingsteknik | TCL AiPQ Processor |
| Ljudformat som stöds | MP3, WMA |
| Videoformat som stöds | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| 4K-uppskalningsfunktion | Ja |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, HEIF, JPG |
| Smartphone fjärrsupport | Ja |
| Funktion för undertexter | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
|---|
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| DVI-port | Nej |
| HDCP-version | 2.2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| PC-In (D-Sub) | Nej |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Hörlursutgångar | 0 |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Typ av RF-anslutning | F, IEC |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| Digital koaxialingång för ljud | 0 |
| Digital koaxialutgång för ljud | 0 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Komponentvideo (YPbPr / YCbCr) ut | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Antal ljudutgångar vänster/höger | 0 |
| Common Interface Plus (CI+)-version | 1.4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
Förpackning
| Låddjup | 110 mm |
|---|---|
| Förpackningens vikt | 10,56 kg |
| Förpackningens bredd | 1230 mm |
| Förpackningens höjd | 768 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,9 kg |
Logistikdata
| Pallens nettovikt | 161,8 kg |
|---|---|
| Lastpallens nettodjup | 80 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 161,8 kg |
| Lastpallens nettobredd | 130 cm |
| Lastpallens nettohöjd | 167,6 cm |
| Lastpallens totalbredd | 130 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 167,6 cm |
| Produkter per lastpall | 14 styck |
| Lastpallens totallängd | 80 cm |
| Ytterförpackningens bredd | 1230 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 768 mm |
| Ytterförpackningens längd | 110 mm |
| Produkter per lastpallslager | 7 styck |
| Produkter per ytterförpackning | 1 styck |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 10,6 kg |
| Maximalt antal staplade kartonger | 2 styck |
Tekniska data
| Internminne | 10200 MB |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 2 GB |
Special features
| TCL-teknik (AV/TV) | 4K HDR Display, Apple AirPlay 2, HVA Screen, HomeKit support, Motion Clarity, T-cast |
|---|
Vikt & dimension
| Stativ, djup | 25,7 cm |
|---|---|
| Stativ, bredd | 96,1 cm |
| Djup (med stativ) | 257 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,6 kg |
| Bredd (med stativ) | 1111 mm |
| Djup (utan stativ) | 72 mm |
| Höjd (med stativ) | 684 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,4 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1111 mm |
| Höjd (utan stativ) | 644 mm |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 110 W |
|---|---|
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 78 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 50 kWh |
Management features
| Hotelläge | Nej |
|---|---|
| Bild-i-bild | Nej |
| Vilolägestimer | Ja |
| Antal OSD språk | 59 |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Fungerar med Apple Siri | Nej |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Grundläggande hotelläge | Nej |
| Fungerar med Samsung Bixby | Nej |
| Programmerbart tidsintervall | 8 dagar |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Förpackningens innehåll
| E-handbok | Ja |
|---|---|
| TV-ram ingår | Nej |
| Monteringssats | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Skrivbordsstativ | Ja |
| Justerbar TV-bänk | Nej |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Högtalarlåda ingår | Nej |
| Typ av fjärrkontroll | RC833A |
| Språk i bruksanvisningen | Danska, Engelska, Fin, Multi, Norska, Svenska |
| Smart fjärrkontroll inkluderad | Ja |