TCL Corporation
TCL 75P69K TV-apparat - 4K
I lager
7 962,39 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 75.2 tum
- Upplösning
- 3840 x 2160 pixlar
- HDMI-portar
- 3
TCL P69K kombinerar 4K UHD HDR, AiPQ-processor och Motion Clarity för färgstark och skarp HDR-bildkvalitet.
Dessutom, med Game Master och de flera HDR-format som stöds (inklusive HDR10+) är denna TCL TV den bästa följeslagaren för att njuta av alla HDR-filmer, spel, sport och underhållning.
TCL P69K-serien har också det mest avancerade Smart TV-systemet någonsin: Google TV med Google Assistant inbyggd.
Med högtalare av hög kvalitet kan du njuta av uppslukande Dolby Audio-ljudkvalitet eller skicka den till en TCL-soundbar.
Funktionell elegans: den ramlösa och metalldesignen hos TCL P69K-serien gör att du kan njuta mer av bilden du älskar.
Specifikationer
Audio
| Equalizer | Ja |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 30 W |
| Inbyggd subwoofer | Nej |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby TrueHD |
| Ljudutgångskanaler | 2.0 kanaler |
| Automatisk volymjustering | Ja |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Design
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| Sidobelysning | Nej |
| Typ av stativ | Benstativ |
| Ramlös design | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Introducerades år | 2025 |
| Gränsssnitt för panelmontering | 300 x 300 mm |
Batteri
| Batterivikt | 15 g |
|---|---|
| Batteriteknik | Alkalisk |
Display
| HD-typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Skärm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Svarstid (medel) | 15 ms |
| Progressiv skanning | Ja |
| Bildstorlek diagonalt | 189 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 191 cm |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Rörelse-interpoleringsteknik | PPI (Picture Performance Index) 2500 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Typ av LED-bakgrundsbelysning | Direct-LED |
| Toppförhållande för ljusstyrka | 65% |
| Skärmuppdateringsfrekvenser som stöds | 50 Hz, 60 Hz |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Kontrast |
Övrigt
| Garantiperiod | 2 År |
|---|---|
| Ursprungsland | Polen |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 75% |
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Webbläsare | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HID |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
TV tuner
| HbbTV | Ja |
|---|---|
| Smart | TV |
| Smart-TV | Ja |
| Videoappar | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube |
| Internet-TV | Ja |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Antal mottagare | 1 tuners |
| smarta funktioner | Spel, Idrott |
| Inbyggd Chromecast | Ja |
| Timeshift-funktion | Nej |
| Operativsystemversion | 12,0 |
| Automatisk kanalsökning | Ja |
| Appdistributionsplattform | Google Play |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Installerat operativsystem | Google TV |
| Stöd för Apple AirPlay 2 | Ja |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-version | 2.0.2 |
Prestanda
| HDR-stöd | Ja |
|---|---|
| DVD-spelare | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ljuddämpning | Ja |
| AI-uppskalning | Ja |
| Spelfunktioner | Automatiskt låglatensläge (ALLM), Game Bar 2.0, Game Master, Variabel uppdateringsfrekvens (VRR) |
| Processorkärnor | 4 |
| Inspelning via USB | Nej |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Komprimeringsformat | H.264, H.265, MPEG2 |
| Bildbehandlingsteknik | TCL AiPQ Processor |
| Ljudformat som stöds | MP3, WMA |
| Videoformat som stöds | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| 4K-uppskalningsfunktion | Ja |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, HEIF, JPG |
| Smartphone fjärrsupport | Ja |
| Funktion för undertexter | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
|---|
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| DVI-port | Nej |
| HDCP-version | 2.2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| PC-In (D-Sub) | Nej |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Hörlursutgångar | 0 |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Typ av RF-anslutning | F, IEC |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| Digital koaxialingång för ljud | 0 |
| Digital koaxialutgång för ljud | 0 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Komponentvideo (YPbPr / YCbCr) ut | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Antal ljudutgångar vänster/höger | 0 |
| Common Interface Plus (CI+)-version | 1.4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
Förpackning
| Låddjup | 175 mm |
|---|---|
| Förpackningens vikt | 28,02 kg |
| Förpackningens bredd | 1845 mm |
| Förpackningens höjd | 1115 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 27,3 kg |
Logistikdata
| Pallens nettovikt | 190,1 kg |
|---|---|
| Lastpallens nettodjup | 109 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 190,1 kg |
| Lastpallens nettobredd | 190 cm |
| Lastpallens nettohöjd | 125,5 cm |
| Lastpallens totalbredd | 190 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 125,5 cm |
| Produkter per lastpall | 6 styck |
| Lastpallens totallängd | 109 cm |
| Ytterförpackningens bredd | 1845 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 1115 mm |
| Ytterförpackningens längd | 175 mm |
| Produkter per lastpallslager | 6 styck |
| Produkter per ytterförpackning | 1 styck |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 28 kg |
| Maximalt antal staplade kartonger | 2 styck |
Special features
| TCL-teknik (AV/TV) | 4K HDR Display, 120Hz Game Accelerator, Apple AirPlay, Dynamic Colour Enhancement, Google Cast, HVA Screen, HomeKit support, Motion Clarity, T-cast |
|---|
Vikt & dimension
| Stativ, djup | 35,1 cm |
|---|---|
| Stativ, bredd | 128,8 cm |
| Djup (med stativ) | 351 mm |
| Vikt (med stativ) | 17,8 kg |
| Bredd (med stativ) | 1667 mm |
| Djup (utan stativ) | 76 mm |
| Höjd (med stativ) | 1025 mm |
| Vikt (utan stativ) | 17,5 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1667 mm |
| Höjd (utan stativ) | 959 mm |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 200 W |
|---|---|
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 165 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 105 kWh |
Management features
| Hotelläge | Nej |
|---|---|
| Bild-i-bild | Nej |
| Vilolägestimer | Ja |
| Antal OSD språk | 59 |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Fungerar med Apple Siri | Nej |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Grundläggande hotelläge | Nej |
| Fungerar med Samsung Bixby | Nej |
| Programmerbart tidsintervall | 8 dagar |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Förpackningens innehåll
| E-handbok | Ja |
|---|---|
| TV-ram ingår | Nej |
| Monteringssats | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Skrivbordsstativ | Ja |
| Justerbar TV-bänk | Nej |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Högtalarlåda ingår | Nej |
| Typ av fjärrkontroll | RC833A |
| Språk i bruksanvisningen | Danska, Engelska, Fin, Multi, Norska, Svenska |
| Smart fjärrkontroll inkluderad | Ja |