ASUSTeK COMPUTER
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE925W
Leverans ca 12 dagar
10 615,29 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Processor
- Intel Core i5-13420H
- Minne
- 8 GB
- Lagring
- 512 GB
- Lagringstyp
- SSD
- Skärm
- 27.0 tum
- Upplösning
- 1920 x 1080 pixlar
- Operativsystem
- Windows 11 Home
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE925W. Produkttyp: Allt-i-ett-dator. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), HD-typ: Full HD, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Processorfamilj: Intel® Core™ i5. Internminne: 8 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel® UHD Graphics. Inbyggd kamera. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Produktens färg: Vit
Specifikationer
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
Minne
| Internminne | 8 GB |
|---|---|
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Minnesplatser | 2 |
| Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
Design
| Färgnamn | White |
|---|---|
| Produktens färg | Vit |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Introducerades år | 2025 |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Kamera
| Inbyggd kamera | Ja |
|---|---|
| Bildupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Display
| HD-typ | Full HD |
|---|---|
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Färgomfång | 100% |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Grafiken
| Ombord grafikkort | Ja |
|---|---|
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Antenntyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Prestanda
| Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| BIOS-lösenord | Ja |
| HDD-användarlösenord | Ja |
Processor
| Processor | i5-13420H |
|---|---|
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Prestandakärnor | 4 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 12 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Processorns cache | 12 MB |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,4 GHz |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | REACH |
|---|
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Anslutningar
| HDMI-version | 1.4 |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Likströmsingång | Ja |
| Antal bakre USB-portar | 4 |
| Antal sidoljudutgångar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB-portar på sidan | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 0 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
Lagringsmedia
| NVMe | Ja |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Vikt & dimension
| Låddjup | 242 mm |
|---|---|
| Djup (med stativ) | 210 mm |
| Vikt (med stativ) | 9 kg |
| Bredd (med stativ) | 613 mm |
| Höjd (med stativ) | 447 mm |
| Förpackningens bredd | 710 mm |
| Förpackningens höjd | 673 mm |
Strömtillförsel
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
|---|---|
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, nätspänning | 20 V |
| AC-adapter, effektförlust | 120 W |
Förpackningens innehåll
| Mus inkluderad | Ja |
|---|---|
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Musens anslutningsmöjligheter | Trådlös |
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Trådlös |