ASUSTeK COMPUTER
ASUS Vivobook S14 OLED M3407KA-DRSF046W Copilot+ PC
Leverans ca 22 dagar
13 509,59 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Processor
- AMD Ryzen AI 7 350
- Minne
- 16 GB
- Lagring
- 1024 GB
- Lagringstyp
- SSD
- Skärm
- 14.0 tum
- Upplösning
- 1920 x 1200 pixlar
- Operativsystem
- Windows 11 Home
- Batteri
- 70.0 Wh
ASUS Vivobook S14 OLED M3407KA-DRSF046W. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: AMD Ryzen AI 7, Processor: 350, Processorfrekvens: 2 GHz. Skärm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-typ: WUXGA, Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 1 TB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: AMD Radeon 860M. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Produktens färg: Silver
Specifikationer
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
|---|
Minne
| Internminne | 16 GB |
|---|---|
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
Design
| Färgnamn | Cool Silver |
|---|---|
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Aluminium, Plast |
| Produktens färg | Silver |
| Introducerades år | 2025 |
| Positionering på marknaden | Hem |
Kamera
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
|---|---|
| Främre kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej |
| Antalet battericeller | 4 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 70 wh |
Display
| HD-typ | WUXGA |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Färgomfång | 95% |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Grafiken
| Ombord grafikkort | Ja |
|---|---|
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 860M |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
Nätverk
| Antenntyp | 2x2 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
|---|---|
| Lösenordsskydd | BIOS, Användare |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Prestanda
| Index för reparerbarhet | 9.5 |
|---|
Processor
| L2-cache | 8 MB |
|---|---|
| L3-cache | 16 MB |
| Processor | 350 |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorgenerering | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processorns cachetyp | L2 & L3 |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | REACH |
|---|
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
|---|
Programvara
| Microsoft Copilot | Ja |
|---|---|
| Trial-programvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta |
|---|---|
| Knapp för andrepilot | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Anslutningar
| HDMI-version | 2.1 |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Lagringsmedia
| NVMe | Ja |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Vikt & dimension
| Djup | 223,4 mm |
|---|---|
| Vikt | 1,4 kg |
| Bredd | 315,2 mm |
| Höjd (baksida) | 1,86 cm |
| Höjd (framsida) | 1,59 cm |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
|---|---|
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| AC-adapter, maxbelastning | 3,25 A |
| AC-adapter, nätspänning | 20 V |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |
|---|