Brother
Brother MFC-J5955DW Bläckstråleskrivare A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm
Leverans ca 22 dagar
11 080,67 kr
inkl. moms
Brother MFC-J5955DW. Utskriftsteknologi: Bläckstråleskrivare, Utskrift: Färgutskrift, Maximal upplösning: 1200 x 4800 DPI, Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter): 30 ppm. Kopiering: Färgkopiering, Maximal kopieringsupplösning: 600 x 600 DPI. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 1200 x 2400 DPI. Fax: Färgfaxning. Duplex-funktioner: Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning. Högsta ISO A-seriestorlek: A3. Wi-Fi. Direktutskrift. Produktens färg: Vit
Specifikationer
Fax
| Fax | Färgfaxning |
|---|---|
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Dubbelsidig faxning | Ja |
Design
| Kontrolltyp | Knappar, Röra |
|---|---|
| Färgdisplay | Ja |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Produktens färg | Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Kopiera
| Kopiering | Färgkopiering |
|---|---|
| Kopiering utan dator | Ja |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| Maximal kopieringsstorlek | A4 |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 16 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 25 kopior per minut |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Skanning
| Skanning | Färgscanning |
|---|---|
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Duplex skanningsläge | Automatisk |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Prestanda
| Internminne | 512 MB |
|---|---|
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,81 dB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 52 dB |
Egenskaper
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
|---|---|
| Duplex-funktioner | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Driftcykel per månad | 3500 sidor per månad |
| Skrivarens teckensnitt | PCL |
| Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
|---|---|
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Systemkrav
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
|---|---|
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, Svanenmärkt |
|---|
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| USB-kontakt | USB Type-A |
| Direktutskrift | Ja |
| Valfri anslutning | Ethernet, Trådlöst lokalt datornät |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Förpackning
| Låddjup | 518 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 651 mm |
| Förpackningens höjd | 489 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 23,6 kg |
Logistikdata
| Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
|---|
Pappershantering
| Kuvertstorlek | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|---|
| Foto-pappersstorlekar | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
| Pappersfackets typ av media | Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 64 - 220 g/m ^ |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Kartotekskort, Legal, Letter |
Vikt & dimension
| Djup | 436 mm |
|---|---|
| Vikt | 20,9 kg |
| Bredd | 545 mm |
| Höjd | 375 mm |
Strömtillförsel
| Typisk elföbrukning | 0,17 kWh/vecka |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 36 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 6 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,9 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,9 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 36 W |
Utskriftshastighet
| Utskrift | Färgutskrift |
|---|---|
| Säker utskrift | Ja |
| Uppvärmningstid | 4,6 s |
| Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Tid för första utskrift (svart) | 4,6 s |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 25 IPM |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 16 IPM |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 30 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 21 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 21 ppm |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC |
|---|---|
| Patron (er) som ingår | Ja |
Ingående och utgående kapacitet
| Flerfunktionsfack | Ja |
|---|---|
| Total inmatningskapacitet | 500 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |