D-Link
D-Link DBS-2000-10MP nätverksswitchar hanterad L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Leverans ca 19 dagar
4 856,70 kr
inkl. moms
D-Link DBS-2000-10MP. Switch typ: hanterad, Switch-lager: L2. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 8, Konsolport: RJ-45. Switch kapacitet: 20 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Rackmontering
Specifikationer
Design
| Rackmontering | Ja |
|---|---|
| Antal fläktar | 0 fläkt/-ar |
| LED-indikatorer | Ja |
| Produktens färg | Grå |
Nätverk
| 10G stöd | Nej |
|---|---|
| Auto MDI / MDI-X | Ja |
| Länkaggregering | Ja |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
| Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Bevakning
| IGMP-snooping | Ja |
|---|---|
| Kryptering/säkerhet | WPA3, WPA, WPA2 |
Prestanda
| Minnestyp | DDR3-SDRAM |
|---|---|
| Flashminne | 32 MB |
| Internminne | 256 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 500 MHz |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1274005 h |
Miljökrav
| Värmeavgivning | 519,51 BTU/h |
|---|---|
| Altitud vid drift | 0 - 1500 m |
| Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Anslutningar
| Konsolport | RJ-45 |
|---|---|
| Antal Combo SFP-portar | 2 |
| Antal installerade SFP-moduler | 0 |
| Antal installerade SFP+-moduler | 0 |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 8 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Förpackning
| Låddjup | 400 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 319 mm |
| Förpackningens höjd | 91 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,39 kg |
Logistikdata
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
|---|
Vikt & dimension
| Djup | 180 mm |
|---|---|
| Vikt | 1,77 kg |
| Bredd | 330 mm |
| Höjd | 44 mm |
Data transmission
| Switch kapacitet | 20 Gbit/s |
|---|---|
| Paketbuffertminne | 4,1 MB |
| Hastighet vid vidarebefordran | 14,88 Mpps |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 152,3 W |
Tekniska detaljer
| Fraktkartongens bredd | 29,4 cm |
|---|---|
| Fraktkartongens höjd | 34,9 cm |
| Fraktkartongens längd | 41,6 cm |
| Lastpallens totalbredd | 120 cm |
| Lastpallens totallängd | 110 cm |
| Fraktkartongens nettovikt | 10,2 kg |
| Lastpallshöjd (lufttransport) | 118,2 cm |
| Lastpallshöjd (sjötransport) | 188 cm |
| Innerförpackningens bruttovikt | 11 kg |
| Antal produkter per innerförpackning | 3 styck |
| Kvantitet per lastpall (lufttransport) | 72 styck |
| Lastpallens bruttovikt (lufttransport) | 282,5 kg |
| Lastpallens bruttovikt (sjötransport) | 458,4 kg |
| Produkter per lastpall (sjötransport) | 120 styck |
| Ytterförpackningar per lastpall (lufttransport) | 24 styck |
| Ytterförpackningar per lastpall (sjötransport) | 40 styck |
Management features
| Switch typ | hanterad |
|---|---|
| Switch-lager | L2 |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
Power over Ethernet (PoE)
| Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 130 W |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE)-effekt per port | 30 W |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 8 |