MSI
MSI PRO MP161DE E2
Leverans ca 22 dagar
1 356,99 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 15.59 tum
- Upplösning
- 1920 x 1080 pixlar
- Uppdateringsfrekvens
- 60 Hz
- Paneltyp
- IPS
- Ljusstyrka
- 250 cd/m²
- Svarstid
- 4.0 ms
MSI PRO MP161DE E2. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 170°, Synfältsvinkel (vertikal): 170°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb. Produktens färg: Svart
Specifikationer
Design
| Produktens färg | Svart |
|---|
Display
| HD-typ | Full HD |
|---|---|
| Paneltyp | IPS |
| Färgdjup | 6 bit |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Antal färger | 262 000 färger |
| Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Bildpunktavstånd | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Bildstorlek vertikalt | 19,4 cm |
| Vertikalt sökområde | 48 - 60 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 39,6 cm |
| Bildstorlek horisontalt | 34,4 cm |
| Horisontellt sökområde | 104,9 - 132 kHz |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 170° |
| Kontrastförhållande (medel) | 600:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 170° |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Ergonomi
| VESA-fäste | Nej |
|---|---|
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsvinkel | 0 - 180° |
| Produktvikt (oz) | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
|---|---|
| Uteffekt (RMS) | 3 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Anslutningar
| HDMI | Nej |
|---|---|
| Hörlursutgång | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Mini-HDMI-portar kvantitet | 1 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Förpackning
| Vikt inkl. förpackning | 2,4 kg |
|---|
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 17,8 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 750 g |
| Bredd (med stativ) | 362,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 9,17 mm |
| Höjd (med stativ) | 232,9 mm |
| Bredd (utan stativ) | 14,3 mm |
| Höjd (utan stativ) | 0,74 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 110 - 240 V |
|---|---|
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 7 kWh |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
|---|