OPPO
OPPO Reno15 Pro 5G
Leverans ca 13 dagar
8 746,59 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Lagring
- 512 GB
- Minne
- 12 GB
- Batteri
- 6200 mAh
- NFC
- Ja
- eSIM
- Ja
OPPO Reno15 Pro 5G. Skärm diagonal: 16,1 cm (6.32"), Upplösning: 2640 x 1216 pixlar. Processorfamilj: MediaTek, Processor: Dimensity 8450. RAM-kapacitet: 12 GB, RAM-typ: LPDDR5X, Intern lagringskapacitet: 512 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 200 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 16.0. Batterikapacitet: 6200 mAh. Produktens färg: Svart. Vikt: 187 g
Specifikationer
Design
| Färgnamn | Dusk Black |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
Kamera
| Optisk zoom | 3,5x |
|---|---|
| Digital zoom | 18x |
| Automatisk fokus | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Maximal bildfrekvens | 960 fps |
| Främre kamera, blixt | Ja |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Främre kamera med 3D-djup | Ja |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Främre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 84° |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 100° |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 4 element |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,8 |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 116° |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 30° |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
Batteri
| Batterivikt | 77 g |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 6200 mAh |
| Batteritålighet i cykler | 1500 |
Display
| Paneltyp | AMOLED |
|---|---|
| Färgdjup | 10 bit |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Upplösning | 2640 x 1216 pixlar |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Skärm diagonal | 16,1 cm (6.32") |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 240 hz |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 93,4% |
Övrigt
| Garantiperiod | 2 År |
|---|---|
| Ringsignaltyp | Polyfon |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Frekvensband | Quad-band |
| 3G-standarder | HSDPA, HSUPA |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
|---|---|
| Röstkommandon | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | SuperVOOC |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
Processor
| Processor | Dimensity 8450 |
|---|---|
| Processorfamilj | MediaTek |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 3,25 GHz |
Certifikat
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
|---|
Navigation
| GPS | Ja |
|---|
Programvara
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Operativsystemsförgrening | ColorOS |
Varaktighet
| Energiklass | A |
|---|---|
| Reparerbarhetsklass | B |
| Batteritid per cykel | 3975 min |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| USB-version | 2.0 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
Förpackning
| Låddjup | 98 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 184 mm |
| Förpackningens höjd | 32 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 386,6 g |
Lagringsmedia
| RAM-typ | LPDDR5X |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 12 GB |
Vikt & dimension
| Djup | 7,99 mm |
|---|---|
| Vikt | 187 g |
| Bredd | 72,4 mm |
| Höjd | 151,2 mm |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
|---|---|
| Laddningseffekt som krävs (min) | 80 W |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
|---|---|
| Snabbstartsguide | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Nej |