ASUSTeK COMPUTER
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU900002 Vit 285H
I lager
10 843,29 kr
inkl. moms
ASUS NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU900002. Produkttyp: Mini-PC, barebone. Minnestyper som stöds: DDR5-SDRAM, Antal minnesplatser: 2, Maximalt internminne: 192 GB. Typer av lagringsenheter som stöds: SSD, Lagringsenhetens gränssnitt: M.2, Maximal lagringskapacitet: 2000 TB. Antal LAN (RJ-45) anslutningar: 1. Wi-Fi-standarder: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth-version: 5.4. Kylning typ: Aktiv. Strömförsörjning: 150 W
Specifikationer
Audio
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
Minne
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
|---|---|
| Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
| Antal minnesplatser | 2 |
| Minnets hastigheter | 6400 MHz |
| Maximalt internminne | 192 GB |
| Minnestyper som stöds | DDR5-SDRAM |
| Installerat internminne | Nej |
Design
| Produkttyp | Mini-PC, barebone |
|---|---|
| Kylning typ | Aktiv |
| På / av-knapp | Ja |
| Produktens färg | Vit |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Grafiken
| Ombord grafikkort | Ja |
|---|---|
| Grafikadapterfamilj | Intel |
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc 140T |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Processor
| Processor | 285H |
|---|---|
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Processorkärnor | 16 |
| Processortrådar | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,7 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,9 GHz |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,5 GHz |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1000 MHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,5 GHz |
Anslutningar
| HDMI-version | 2.1 |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Likströmsingång | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 3 |
Lagringsmedia
| Maximal lagringskapacitet | 2000 TB |
|---|---|
| Lagringsenhetens gränssnitt | M.2 |
| Lagringsenheter installerade | Nej |
| Antal lagringsenheter som stöds | 1 |
| Typer av lagringsenheter som stöds | SSD |
| Storlekar som stöds på lagringsenhet | M.2 |
Vikt & dimension
| Djup | 112 mm |
|---|---|
| Vikt | 600 g |
| Bredd | 144 mm |
| Höjd | 42 mm |
Strömtillförsel
| Nätaggregatstyp | Extern nätadapter |
|---|---|
| Strömförsörjning | 150 W |
| AC-adapter, maxbelastning | 7,69 A |
| AC-adapter, nätspänning | 19.5 V |