ASUSTeK COMPUTER
ASUS ProArt Display PA24ACRV
Leverans ca 12 dagar
4 566,64 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 24.02 tum
- Upplösning
- 2560 x 1440 pixlar
- Uppdateringsfrekvens
- 75 Hz
- Paneltyp
- IPS
- Ljusstyrka
- 350 cd/m²
- Svarstid
- 5.0 ms
- HDMI-portar
- 1
- DisplayPort
- 2
ASUS ProArt Display PA24ACRV. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Specifikationer
Design
| Fötter färg | Silver |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Fotoredigering |
Display
| HD-typ | Quad HD |
|---|---|
| Paneltyp | IPS |
| HDR-stöd | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LCD |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Färgomfång | 95% |
| Pixeltäthet | 123 ppi |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Ljusstyrka (max) | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Bildpunktavstånd | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Diagonal skärmstorlek | 61 cm |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 15 - 135 kHz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
Ergonomi
| Hållare | -30 - 30° |
|---|---|
| Svängarm | Ja |
| Svängbara | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Prestanda
| Flimmerfriteknik | Ja |
|---|---|
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Nej |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
|---|---|
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| USB-strömleverans | Ja |
| Antal Displayportar | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Förpackning
| Låddjup | 127 mm |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningens bredd | 620 mm |
| Förpackningens höjd | 390 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,1 kg |
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 197,2 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredd (med stativ) | 539,6 mm |
| Djup (utan stativ) | 44,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 515,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,9 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,6 mm |
| Höjd (utan stativ) | 322,2 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
|---|---|
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 39 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |