ASUSTeK COMPUTER
ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS - 31.5" - 4K
Leverans ca 12 dagar
9 112,70 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 31.5 tum
- Upplösning
- 3840 x 2160 pixlar
- Uppdateringsfrekvens
- 165 Hz
- Paneltyp
- OLED
- Ljusstyrka
- 450 cd/m²
- Svarstid
- 0.03 ms
- HDMI-portar
- 2
- DisplayPort
- 1
ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS. Skärm diagonal: 80 cm (31.5"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: QD-OLED, Svarstid (medel): 0,03 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Specifikationer
Design
| Fötter färg | Svart |
|---|---|
| Ramlös design | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Positionering på marknaden | Spela |
Display
| HD-typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| HDR-stöd | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | QD-OLED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| DCI-P3-täckning | 99% |
| Ljusstyrka (max) | 1000 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 0,03 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Bildpunktavstånd | 0,182 x 0,182 mm |
| Ljusstyrka (normal) | 450 cd/m² |
| Bildstorlek vertikalt | 39,5 cm |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Diagonal skärmstorlek | 80 cm |
| Bildstorlek horisontalt | 69,9 cm |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 165 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 27 - 255 kHz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Övrigt
| Skuggkontroll | Ja |
|---|---|
| Närhetssensor | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | ASUS OLED Care, Crosshair |
Ergonomi
| Hållare | 25 - -25° |
|---|---|
| Svängbara | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 20 - -5° |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 11 cm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Prestanda
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Nej |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| USB-strömleverans | Ja |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Förpackning
| Låddjup | 188 mm |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningens bredd | 870 mm |
| Förpackningens höjd | 510 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,1 kg |
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 188 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 6,6 kg |
| Bredd (med stativ) | 718 mm |
| Djup (utan stativ) | 74 mm |
| Höjd (med stativ) | 562 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 718 mm |
| Höjd (utan stativ) | 431 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
|---|---|
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 50 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 33 kWh |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 2310420 |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
|---|