ASUSTeK COMPUTER
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-ISCSH193W
Leverans ca 22 dagar
10 929,44 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Processor
- AMD Ryzen 5 150
- Minne
- 16 GB
- Lagring
- 512 GB
- Lagringstyp
- SSD
- Skärm
- 16.0 tum
- Upplösning
- 1920 x 1200 pixlar
- Operativsystem
- Windows 11 Home
- Batteri
- 50.0 Wh
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-ISCSH193W. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: AMD Ryzen™ 5, Processor: 150, Processorfrekvens: 3,3 GHz. Skärm diagonal: 40,6 cm (16"), HD-typ: WUXGA, Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: AMD Radeon 660M. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Produktens färg: Svart
Specifikationer
Audio
| Ljudsystem | SonicMaster |
|---|---|
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Minne
| Internminne | 16 GB |
|---|---|
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
Design
| Färgnamn | Indie Black |
|---|---|
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Plast |
| Produktens färg | Svart |
| Introducerades år | 2023 |
| Positionering på marknaden | Hem |
Kamera
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
|---|---|
| Främre kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 50 wh |
Display
| HD-typ | WUXGA |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Färgomfång | 95% |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Grafiken
| Ombord grafikkort | Ja |
|---|---|
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 660M |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Nätverk
| Antenntyp | 2x2 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bevakning
| Lösenordsskydd | BIOS, Användare |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Prestanda
| Index för reparerbarhet | 8.3 |
|---|
Processor
| L2-cache | 3 MB |
|---|---|
| L3-cache | 16 MB |
| Processor | 150 |
| Processorfamilj | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorkärnor | 6 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorgenerering | AMD Ryzen 100 Series |
| Processorns cachetyp | L2 & L3 |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorboostfrekvens | 4,55 GHz |
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | REACH |
|---|
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Programvara
| Trial-programvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
|---|---|
| Medföljande programvara | 3-Month GoPro Premium+ Subscription\n*Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions\napply. See promotion pages for details.\n1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.\nThe redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Anslutningar
| HDMI-version | 1.4 |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Lagringsmedia
| NVMe | Ja |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Vikt & dimension
| Djup | 249,5 mm |
|---|---|
| Vikt | 1,88 kg |
| Bredd | 358,7 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
|---|---|
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| AC-adapter, maxbelastning | 3,4 A |
| AC-adapter, nätspänning | 20 V |
| AC-adapter, effektförlust | 68 W |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |
|---|