ASUSTeK COMPUTER
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8068W Copilot+ PC
Leverans ca 22 dagar
13 108,84 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Processor
- AMD Ryzen AI 7 445
- Minne
- 16 GB
- Lagring
- 1024 GB
- Lagringstyp
- SSD
- Skärm
- 18.0 tum
- Upplösning
- 1920 x 1200 pixlar
- Operativsystem
- Windows 11 Home
- Batteri
- 70.0 Wh
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8068W Copilot+ PC. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: AMD Ryzen AI 7, Processor: 445, Processorfrekvens: 2 GHz. Skärm diagonal: 45,7 cm (18"), HD-typ: WUXGA, Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 1 TB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: AMD Radeon Graphics. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Produktens färg: Blå
Specifikationer
Audio
| Ljudsystem | SonicMaster |
|---|---|
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Minne
| Internminne | 16 GB |
|---|---|
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
Design
| Färgnamn | 1B, Quiet Blue |
|---|---|
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Plast |
| Produktens färg | Blå |
| Certifierad renoverad | Nej |
| Positionering på marknaden | Hem |
Kamera
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
|---|---|
| Främre kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Antalet battericeller | 4 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 70 wh |
Display
| HD-typ | WUXGA |
|---|---|
| Paneltyp | IPS-Level |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Färgomfång | 100% |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Skärm diagonal | 45,7 cm (18") |
| Anti-glare skärm | Ja |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Native bildförhållande | 16:10 |
Övrigt
| Expansionsplatser | 1x DDR5 SO-DIMM slot\n1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
|---|
Grafiken
| Ombord grafikkort | Ja |
|---|---|
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Antenntyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
|---|---|
| Lösenordsskydd | BIOS, Användare |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Prestanda
| Index för reparerbarhet | 8 |
|---|
Processor
| L2-cache | 6 MB |
|---|---|
| L3-cache | 8 MB |
| Processor | 445 |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorkärnor | 6 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorgenerering | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processorns cachetyp | L2 & L3 |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
Certifikat
| Certifiering | US MIL-STD 810H |
|---|---|
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS, REACH |
Programvara
| Microsoft Copilot | Ja |
|---|---|
| Trial-programvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Medföljande programvara | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Förinstallerad programvara | StoryCube\nMyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta |
|---|---|
| Tangentbordslayout | QWERTZ |
| Tangentbordsspråk | tyska |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Anslutningar
| HDMI-version | 2.1 |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Externa anslutningar | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps)\n2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Lagringsmedia
| NVMe | Ja |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Vikt & dimension
| Djup | 274,5 mm |
|---|---|
| Vikt | 2,6 kg |
| Bredd | 402,5 mm |
| Höjd (baksida) | 1,99 cm |
| Höjd (framsida) | 1,86 cm |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
|---|---|
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| AC-adapter, maxbelastning | 3,4 A |
| AC-adapter, nätspänning | 20 V |
| AC-adapter, effektförlust | 68 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 65 W |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
|---|---|
| Tillbehör som ingår | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |