BenQ
BenQ SW242Q
I lager
6 322,70 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 24.02 tum
- Upplösning
- 2560 x 1600 pixlar
- Uppdateringsfrekvens
- 60 Hz
- Paneltyp
- IPS
- Ljusstyrka
- 400 cd/m²
- Svarstid
- 5.0 ms
- HDMI-portar
- 1
- DisplayPort
- 1
BenQ SW242Q. Skärm diagonal: 61,2 cm (24.1"), Upplösning: 2560 x 1600 pixlar, HD-typ: WQXGA, Skärmtyp: LED, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:10, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Specifikationer
Design
| Produktens färg | Svart |
|---|
Display
| HD-typ | WQXGA |
|---|---|
| Paneltyp | IPS |
| HDR-stöd | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Pixeltäthet | 125 ppi |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärm diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Adobe RGB-täckning | 99% |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 61 cm |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Övrigt
| Hårdvarukalibrering | Ja |
|---|
Ergonomi
| Hållare | -30 - 30° |
|---|---|
| Svängarm | Ja |
| OSD-språk | Arabiska, Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Svenska |
| Svängbara | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Antal OSD språk | 18 |
| Lutningsjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 12 cm |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Prestanda
| AMD FreeSync | Nej |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Nej |
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| USB-strömleverans | Ja |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 262,6 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 7,8 kg |
| Bredd (med stativ) | 533,2 mm |
| Djup (utan stativ) | 219,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 452,6 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,1 kg |
| Bredd (utan stativ) | 364,4 mm |
| Höjd (utan stativ) | 539,8 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 170 W |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 27 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |