Brother
Brother HL-J6010DW bläckstråleskrivare Färg 1200 x 4800 DPI A3
Leverans ca 22 dagar
5 741,05 kr
inkl. moms
HL-J6010DW ger högkvalitativa, effektfulla dokument varje gång. Med stor papperskapacitet kan du börja skriva ut direkt. Första sidan skrivs ut på mindre än 5 sekunder. Den här skrivaren har låg strömförbrukning och är idealisk för hektiska kontor som vill ha ett utskriftsalternativ med miljön i åtanke. Trådbunden Ethernet-anslutning 2.4 GHz trådlöst med Wi-Fi Direct och Wi-Fi Protected Setup (WPS) Säkerhetsfunktioner för företag som standard Nästa generations avancerade skrivhuvudteknik Byggd för att hålla med robust och hållbar design
Specifikationer
Design
| Displaytyp | LCD |
|---|---|
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Ursprungsland | Filippinerna |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Produktens färg | Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Övrigt
| Bibehållande av reservdelar | 5 År |
|---|
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prestanda
| Internminne | 512 MB |
|---|---|
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 53 dB |
Egenskaper
| Färg | Ja |
|---|---|
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Driftcykel per månad | 3500 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 250 - 3500 sidor per månad |
| Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Systemkrav
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
|---|---|
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, Svanenmärkt |
|---|---|
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| Direktutskrift | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Förpackning
| Låddjup | 561 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 681 mm |
| Förpackningens höjd | 493 mm |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Vikt inkl. förpackning | 22,6 kg |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 5000 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 6000 sidor |
Logistikdata
| Lager per lastpall | 3 styck |
|---|---|
| Lastpallens bruttovikt | 153,8 kg |
| Lastpallens totalhöjd | 16,2 cm |
| Produkter per lastpall | 6 styck |
| Harmonized System (HS)-kod | 84433210 |
| Ytterförpackningar per lastpall | 6 styck |
Pappershantering
| Kuvertstorlek | DL, Monarch |
|---|---|
| Foto-pappersstorlekar | 9x13,10x15,13x18 |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
| Pappersfackets typ av media | Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Kartotekskort, Legal |
Vikt & dimension
| Djup | 493 mm |
|---|---|
| Vikt | 19,9 kg |
| Bredd | 561 mm |
| Höjd | 681 mm |
Strömtillförsel
| Typisk elföbrukning | 0,17 kWh/vecka |
|---|---|
| Strömförbrukning (driftläge) | 5 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 24 W |
Tekniska detaljer
| Lastpallstyp | 800 x 1200 mm |
|---|---|
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 2 styck |
Utskriftshastighet
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
|---|---|
| Tid för första utskrift (färg) | 4,6 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 4,4 s |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 30 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 21 ppm |
Ingående och utgående kapacitet
| Flerfunktionsfack | Ja |
|---|---|
| Total inmatningskapacitet | 500 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 3 |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |