Brother
Brother HL-L6415DN laserskrivare 1200 x 1200 DPI A4
Leverans ca 17 dagar
13 079,40 kr
inkl. moms
Medföljande toner med extra hög kapacitet innebär att du kan skriva ut längre samtidigt som du minskar utskriftskostnaderna avsevärt. Detta tillsammans med den robusta byggkvaliteten och flexibla pappershanteringen gör HL-L6415DN till den perfekta utskriftspartnern för ditt företag. Tillsammans med: 8,9cm färgpekskärm Extra sorterings och häftningsefterbehandlare Kompatibel med lösningar från Brother och tredjepart såsom Kofax, YSoft och mer19 Levereras med Secure Print+, Barcode Print+, NFC för säker autentisering Tillgänglig under ett MPS-avtal (Managed Print Service)
Specifikationer
Design
| Displaytyp | LCD |
|---|---|
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Produktens färg | Vit |
| Positionering på marknaden | Business |
Nätverk
| Wi-Fi | Nej |
|---|---|
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Prestanda
| Internminne | 1000 MB |
|---|---|
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 70,7 dB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
Egenskaper
| Skrivarfäger | Svart |
|---|---|
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Driftcykel per månad | 16000 sidor per månad |
| Skrivarens teckensnitt | Streckkod, Bitmap, PCL, Scalable |
| Antal bitmapteckensnitt | 12 |
| Antal streckkodstypsnitt | 16 |
| PostScript®-teckensnitt | 66 |
| Antal skalbara teckensnitt | 73 |
| Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
|---|---|
| Fuktighet (förvaring) | 35 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Systemkrav
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
|---|---|
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, Svanenmärkt |
|---|---|
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| Direktutskrift | Ja |
Förpackning
| Låddjup | 494 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 497 mm |
| Förpackningens höjd | 422 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 15,9 kg |
Pappershantering
| Duplex medievikter | 64 - 105 g/m ^ |
|---|---|
| Anpassad mediebredd | 69,8 - 215,6 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m ^ |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 230 g/m ^ |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter |
Vikt & dimension
| Djup | 396 mm |
|---|---|
| Vikt | 13,5 kg |
| Bredd | 402 mm |
| Höjd | 319 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
|---|---|
| Typisk elföbrukning | 0,63 kWh/vecka |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Strömförbrukning (driftläge) | 31 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,05 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 710 W |
Utskriftshastighet
| Färg | Nej |
|---|---|
| N-upp-utskrift | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 20, 25 |
| Ekonomiutskrift | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Auto/manuell |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Tid för första utskrift (svart) | 6,7 s |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 50 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 24 ppm |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC |
|---|---|
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 25000 sidor |
Ingående och utgående kapacitet
| Flerfunktionsfack | Ja |
|---|---|
| Total inmatningskapacitet | 620 ark |
| Total utmatningskapacitet | 250 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 520 ark |