Club 3D
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz
Leverans ca 12 dagar
763,82 kr
inkl. moms
CLUB3D USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Directional Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 2m / 6.56ft. Kabellängd: 2 m. Anslutning 1: USB C, Anslutning 2: USB C, USB-version: USB4 Gen 3x2, Maximal överföringshastighet: 40 Gbit/s, Produktens färg: Svart
Specifikationer
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
|---|
Egenskaper
| USB-version | USB4 Gen 3x2 |
|---|---|
| Anslutning 1 | USB C |
| Anslutning 2 | USB C |
| Typ av kabel | Rund kabel |
| Förstärkare | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Typ, kontakt 1 | Hankoppling |
| Typ, kontakt 2 | Hankoppling |
| Inbyggd display | Nej |
| Produktens färg | Svart |
| Adapteranslutning | Nej |
| USB-strömleverans | Ja |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
| Kompatibla produkter | Phones - Apple, Samsung, Huawei, LG, Motorola\nLaptops - Asus, Lenovo, Dell, Acer, Chromebook\nDisplays, Monitors, TV's |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| Anslutning 1, formfaktor | Rak |
| Anslutning 2, formfaktor | Rak |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Förstärkt laddningskabel | Ja |
| Maximal överföringshastighet | 40 Gbit/s |
| USB-strömförsörjning upp till | 240 W |
| Maximal dataöverföringshastighet | 40000 Mbit/s |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
|---|
Förpackning
| Låddjup | 145 mm |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningens bredd | 145 mm |
| Förpackningens höjd | 45 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 45 g |
| Biologiskt nedbrytbar förpackning | Ja |
Logistikdata
| Garantiperiod | 2 År |
|---|---|
| Ursprungsland | Kina |
| Harmonized System (HS)-kod | 8544 4290 |
| Antal produkter per innerförpackning | 1 styck |
Vikt & dimension
| Vikt | 92 g |
|---|---|
| Kabellängd | 2 m |
| Kabeldiameter | 5 mm |
Strömtillförsel
| Spänning | 48 V |
|---|---|
| Utgångsspänning | 48 V |
| Strömstyrka ut (max) | 5 A |
| Inmatningsström (max) | 5 A |
Packaging composition
| Plastförpackningens vikt | 0 g |
|---|---|
| Total plastic packaging weight | 0 g |
| Vikt papper-/kartongförpackning | 45 g |
| Total paper/cardboard packaging weight | 0 g |
Förpackningens innehåll
| Antal per förpackning | 1 styck |
|---|