CyberPower Systems
CyberPower PR1000ERT2U strömskydd (UPS) Linjeinteraktiv 1 kVA 1000 W 10 AC-utgångar
Leverans ca 16 dagar
8 411,98 kr
inkl. moms
CyberPower PR1000ERT2U. UPS-topologi: Linjeinteraktiv, Uteffekt kapacitet (VA): 1 kVA, Uteffekt: 1000 W. AC försäljningsställen: C13 coupler, Uttag: C14 coupler, Antal uttag AC: 10 AC-utgångar. Batteriteknik: Slutna blybatterier (VRLA), Normal drifttid vid full belastning: 7 min, Normal drifttid vid halv belastning: 21 min. Formfaktor: Rack / Torn, Produktens färg: Svart, Material, hölje: Metall. Certifikat för överensstämmelse: CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, UL, VCCI
Specifikationer
Design
| Skärmtyp | LCD |
|---|---|
| Formfaktor | Rack / Torn |
| Kabellängd | 1,8 m |
| Kontrolltyp | Knappar |
| Kylning typ | Aktiv |
| Rackkapacitet | 2U |
| Inbyggd fläkt | Ja |
| LED-indikatorer | Fel, Energiljus, Status |
| Material, hölje | Metall |
| Produktens färg | Svart |
Batteri
| Laddningstid | 3 h |
|---|---|
| Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
| Antal batterier | 1 |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Normal drifttid vid full belastning | 7 min |
| Normal drifttid vid halv belastning | 21 min |
Övrigt
| Batterityp | RBP0128 |
|---|
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, UL, VCCI |
|---|
Egenskaper
| Uteffekt | 1000 W |
|---|---|
| Vågform | Ren sinus |
| Utfrekvens | 50/60 hz |
| UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
| Hörbart larm | Ja |
| Nödstopp (EPO) | Ja |
| Värmeavgivning | 47,4 BTU/h |
| Energivärdering | 2430 J |
| Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
| Ljudnivå Lc IEC | 52,5 dB |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Lednings Protokoll | SNMP/HTTP |
| Antal ingångsfaser | 1 |
| Antal utgångsfaser | 1 |
| Högsta strömstyrka | 10 A |
| Hörbara alarmlägen | Larm när batteriet är på, Fel, Larm vid låg batterinivå, Överbelastningslarm |
| Utgångseffektfaktor | 1 |
| Överspänningsskydd | Ja |
| Effekt skyddsfunktioner | Överbelastning |
| Uteffekt kapacitet (VA) | 1 kVA |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| EMI / RFI-brusfiltrering | Ja |
| Inmatning spänning (max) | 288 V |
| Inmatning spänning (min) | 159 V |
| Utgång, driftspänning (max) | 240 V |
| Utgång, driftspänning (min) | 220 V |
| Överspänningsskydd funktioner | Nätverk |
| Power Factor Correction (PFC) typ | Aktiv |
| Automatisk spänningsreglering (AVR) | Ja |
Miljökrav
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
|---|---|
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Anslutningar
| Uttag | C14 coupler |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Antal uttag AC | 10 AC-utgångar |
| Seriella portar | 1 |
| Seriellt gränssnitt | RS-232 |
| AC försäljningsställen | C13 coupler |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Kontakt för nödstopp (EPO) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Förpackning
| Låddjup | 530 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 560 mm |
| Förpackningens höjd | 275 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 29 kg |
Logistikdata
| Garantiperiod | 3 År |
|---|---|
| Ursprungsland | Kina |
| Harmonized System (HS)-kod | 8504408590 |
Vikt & dimension
| Djup | 412 mm |
|---|---|
| Vikt | 22,4 kg |
| Bredd | 433 mm |
| Höjd | 86,5 mm |
Förpackningens innehåll
| Bruksanvisning | Ja |
|---|---|
| Kabel inkluderad | Serial, USB-kabel |
| Rackmonteringssats | Ja |