Dell
DELL P Series P2421 - 24.1" - FHD
Leverans ca 17 dagar
4 660,43 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 24.1 tum
- Upplösning
- 1920 x 1200 pixlar
- Uppdateringsfrekvens
- 60 Hz
- Paneltyp
- IPS
- Ljusstyrka
- 300 cd/m²
- HDMI-portar
- 1
- DisplayPort
- 1
Se mer och rulla mindre. Det finns 11 % mer skärmyta på en hög 24-tumsskärm, 16:10 WUXGA.
Specifikationer
Design
| Produktens färg | Svart |
|---|---|
| Positionering på marknaden | Business |
Display
| HD-typ | WUXGA |
|---|---|
| Paneltyp | IPS |
| HDR-stöd | Nej |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LCD |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pixeltäthet | 94 ppi |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| Skärm diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,27 x 0,27 mm |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Bildstorlek diagonalt | 61,1 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 32,4 cm |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
| Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Bildstorlek horisontalt | 51,8 cm |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Övrigt
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 0 |
|---|---|
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Ergonomi
| Hållare | -45 - 45° |
|---|---|
| Svängarm | Ja |
| Svängbara | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Nätverk
| Wi-Fi | Nej |
|---|
Miljökrav
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Nej |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
|---|
Anslutningar
| HDMI | Ja |
|---|---|
| DVI-port | Ja |
| HDMI-version | 1.4 |
| Ljudanslutning | Nej |
| Hörlursutgång | Nej |
| USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Förpackning
| Låddjup | 608 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 167 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,3 kg |
Logistikdata
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
|---|
Koldioxidavtryck
| PAIA-version | 1.2.6, 2020 |
|---|---|
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 475 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 38,2 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 105 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 329,96 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 2,19 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 96 |
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 166 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 5,1 kg |
| Bredd (med stativ) | 531 mm |
| Djup (utan stativ) | 44,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 500,8 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,5 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 6,3 mm |
| Bredd (utan stativ) | 531 mm |
| Höjd (utan stativ) | 349,5 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,92 cm |
| Bezel-bredd (överst) | 6,3 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 120 - 230 V |
|---|---|
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Strömförbrukning (max) | 42 W |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 14,8 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 344245 |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
|---|---|
| Kabel inkluderad | AC, DVI, DisplayPort, USB typ C till USB typ C, VGA |