Xiaomi
Dreame D10 Plus Gen 2 0,4 l Vit
I lager
2 873,90 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Dreame D10 Plus Gen 2. Typ av dammbehållare: Dammpåse, Produktens färg: Vit, Typ av dammbehållare (bas): Dammpåse. Dammkapacitet (dammsugare): 0,4 l, Basstationens funktioner: Laddning, Purification, Ljudnivå Lc IEC: 74 dB. Drifttid: 285 min, Batterispänning: 14,4 V, Laddningstid: 6 h. Batteriteknik: Litium-Ion (Li-Ion), Batterikapacitet: 5200 mAh, Batterivikt: 387 g. Diameter: 35 cm, Höjd: 96,3 mm, Bredd: 350 mm
Specifikationer
Design
| Stötskydd | Ja |
|---|---|
| Fjärrstyrd | Ja |
| Produktens färg | Vit |
| Typ av dammbehållare | Dammpåse |
| Smartphone fjärrsupport | Ja |
| Typ av dammbehållare (bas) | Dammpåse |
Batteri
| Batterinivåindikator | Ja |
|---|---|
| Laddningsbart batteri | Ja |
Prestanda
| Timer | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Tyst läge | Nej |
| Frekvensband | 2.4 GHz |
| Våttorkning | Ja |
| Antal borstar | 2 |
| Antal program | 1 |
| Typ av borste | Rollerborste |
| Ursprungsland | Kina |
| Navigeringstyp | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Trappavkänning | Ja |
| Typ av golvytor | Matta, Hårda golvytor, Laminat, Linoleummattor, Parkett, Klinkers, Vinyl, Trä |
| Dammsugarprogram | Area, Runt/längs hinder, Automatisk, Matta, Hörn, Edge, Individuell, Intensiv, Long skirting, Max, Parallel lines, Repetera, Skrubbning, Punkt, Standard, Hårt, Sweep, Mål, Turbo, Följer väggen |
| Kantigenkänning | Ja |
| Ljudnivå Lc IEC | 74 dB |
| Lätt att rengöra | Ja |
| Automatiskt vägval | Ja |
| Material, bakpensel | Gummi |
| Tröskelhöjd (max) | 2 cm |
| Integrerade sensorer | laser |
| Detektering av hinder | Ja |
| Dammkapacitet (totalt) | 4 l |
| Fördröjd start timer | Ja |
| Programmeringsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,15 l |
| Basstationens funktioner | Laddning, Purification |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Dammkapacitet (dammsugare) | 0,4 l |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Självtömmande dammbehållare | Ja |
| Mobila operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Återvänder automatiskt till basstation | Ja |
Förpackning
| Låddjup | 336 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 451 mm |
| Förpackningens höjd | 457 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,5 kg |
Logistikdata
| Produkter per lastpall | 24 styck |
|---|---|
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 8508600000 |
| Tulltaxa, kod för Storbritannien | 8508600000 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | EAR99 |
Tekniska data
| Filter | 1 |
|---|---|
| Sensor | LDS |
| Golvtyp | Wood |
| Sugkraft | 6000 Pa |
| Antal filter | 2 styck |
| Max. ineffekt | 14,4 W |
| Antal sensorer | 1 |
| Damm kapacitet | 4 l |
| Förpackningens vikt | 3,3 kg |
| Speciella egenskaper | Plate Mop 4L - Base Station for Empting |
| Tillbehör som ingår | 0 |
| Träförpackningens vikt | 0 g |
| Plastförpackningens vikt | 200 g |
| Metallförpackningens vikt | 0 g |
| Pappersförpackningens vikt | 3,3 kg |
| Produktens mått (L x B x H) | 462 x 375 x 470 mm |
| Förpackningens mått (LxBxH) | 1190 x 930 x 2010 mm |
| Varumärkesspecifika funktioner | 1 |
| Vikt förpackning av expanderad polystyren (EPS) | 0 g |
Vikt & dimension
| Djup | 350 mm |
|---|---|
| Vikt | 3,23 kg |
| Bredd | 350 mm |
| Höjd | 96,3 mm |
| Diameter | 35 cm |
| Total vikt | 7 kg |
| Basstationens vikt | 3,75 kg |
| Basstationens mått (B x D x H) | 406 x 298 x 427 mm |
Strömtillförsel
| Drifttid | 285 min |
|---|---|
| Batterivikt | 387 g |
| Laddningstid | 6 h |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Batterispänning | 14,4 V |
| Uppladdningsbara | Ja |
Förpackningens innehåll
| Manual | Ja |
|---|---|
| Bruksanvisning | Ja |
| Strömkabel ingår | Ja |
| Basenhet inkluderat | Ja |
| Batterier medföljer | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Fjärrkontroll ingår | Nej |
| Virtuell barriär inkluderad | Ja |