Epson
Epson Premium Luster Photo Paper
Leverans ca 22 dagar
2 052,21 kr
inkl. moms
Bröllops-, porträtt- och konstfotografer använder oftast blankt papper för att ge sina foton ett förstklassigt utseende.
Våra Premium Luster Photo Paper är perfekta för digitala fotografer och kan användas med alla Epson-bläck. Papperet ger mättade färger genom maximal bläcktäckning, och ett högt D-Max-värde för äkta fotoreproduktioner. Dess 10-mil RC-bas skriver ut en äkta fotokänsla, och den blanka ytan reproducerar den finish som alltid föredragits av professionella fotografer. Precis som alla nya media från Epson har det här pappret tagits fram för att ge dig bästa möjliga upplösning och färgmättnad.
Specifikationer
Övrigt
| Ursprungsland | Japan |
|---|
Egenskaper
| Yta | Lyster |
|---|---|
| Media vikt | 250 g/m ^ |
| Pappersformat | A3+ |
| Produktens färg | Vit |
| Ark per förpackning | 100 ark |
| Kompatibla produkter | SureColor SC-T7200D\nSureColor SC-T7200\nSureColor SC-T5405\nSureColor SC-T5400M 240V\nSureColor SC-T5400\nSureColor SC-T5200PS\nSureColor SC-T5200D-PS\nSureColor SC-T5200D\nSureColor SC-T5200\nSureColor SC-T5100N\nSureColor SC-T5100\nSureColor SC-T3405N\nSureColor SC-T3405\nSureColor SC-T3400N\nSureColor SC-T3400\nSureColor SC-T3200N\nSureColor SC-T3200-PS\nSureColor SC-T3200\nSureColor SC-T3100x 240V\nSureColor SC-T3100N\nSureColor SC-T3100\nSureColor SC-T3000\nSureColor SC-T2100\nSureColor SC-P9500\nSureColor SC-P9500\nSureColor SC-P9000V\nSureColor SC-P9000\nSureColor SC-P900\nSureColor SC-P8000\nSureColor SC-P800\nSureColor SC-P7500\nSureColor SC-P7000V\nSureColor SC-P7000\nSureColor SC-P700\nSureColor SC-P6000\nSureColor SC-P600\nSureColor SC-P5000\nSureColor SC-P5000 STD 240V\nSureColor SC-P5000 STD\nSureColor SC-P400\nSureColor SC-P20000\nSureColor SC-P10000\nEpson SureColor SC-T7000\nEpson SureColor SC-T5000\nEpson SureColor SC-T3000\nEpson Stylus Pro WT7900\nEpson Stylus Pro 9900\nEpson Stylus Pro 9900\nEpson Stylus Pro 9890\nEpson Stylus Pro 9880\nEpson Stylus Pro 9700\nEpson Stylus Pro 7900\nEpson Stylus Pro 7900\nEpson Stylus Pro 7890\nEpson Stylus Pro 7880\nEpson Stylus Pro 7700\nEpson Stylus Pro 4900\nEpson Stylus Pro 4900\nEpson Stylus Pro 4880\nEpson Stylus Pro 4800\nEpson Stylus Pro 3880\nEpson Stylus Pro 3800\nEpson Stylus Pro 11880\nEpson Stylus Photo R3000\nEpson Stylus Photo R2880\nEpson Stylus Photo R2400\nEpson Stylus Photo R2000\nEpson Stylus Photo R1900\nEpson Stylus Photo R1800 |
| Papprets blekningsgrad | 91 |
| Materialbeskrivning (namn, %) | RC/PE |
Förpackning
| Låddjup | 490 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 335 mm |
| Förpackningens höjd | 35 mm |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Vikt inkl. förpackning | 4,68 kg |
Logistikdata
| Lastpallsbredd (UK) | 100 cm |
|---|---|
| Lastpallshöjd (UK) | 82 cm |
| Lastpallslängd (UK) | 120 cm |
| Lastpallens totalbredd | 80 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 82 cm |
| Produkter per lastpall | 80 styck |
| Lastpallens totallängd | 120 cm |
| Harmonized System (HS)-kod | 37032000 |
| Ytterförpackningens bredd | 355 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 205 mm |
| Produkter per lastpall (UK) | 100 styck |
| Ytterförpackningens längd | 510 mm |
| Produkter per lastpallslager | 20 styck |
| Produkter per ytterförpackning | 5 styck |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 20,8 kg |
| Produkter per lastpallslager (UK) | 25 styck |