Epson
Epson Velvet Fine Art Paper
Leverans ca 17 dagar
Detta papper har en syrafri bas, består till 100 % av bomull och väger 260 g/m² samt har en glänsande vit yta för utmärkt färgåtergivning. Det har det högsta D-Max av alla bomullspapper och är snabbtorkande.För fotografer som vill ha en plan, matt yta som är styv är vårt Enhanced Matte Posterboard det perfekta valet.
Konstnärer och fotografer använder många olika mediaytor i sitt arbete och därför är vi stolta över att kunna introducera Velvet Fine Art Papier – vårt första bomullspapper för digitala utskrifter. Pappret består till 100 % av bomull, är buffrat och syrafritt och har vår populära beläggning Enhanced Matte Coating som ger en utmärkt färg och hög D-Max.Alla ytor uppskattas speciellt av fotografer och konstnärer och är av hög kvalitet. Det imponerande bomullspappret för konstutskrifter i kombination med Epsons teknik resulterade i ett papper som kommer att bli en klassiker.Ett perfekt, tillförlitligt papper för presentationer och rapporter.Denna glänsande vita kartong passar perfekt för skyltar och displayer med kort användningstid. Den producerar mättade bilder och ljuset och schatteringarna behålls på ett underbart sätt. Denna mångsidiga posterboard är framställd för att användas med EPSON UltraChrome™ men kan även användas med färgbläck.Oavsett om du är hobbyfotograf, proffs eller digitalkonstnär kommer du att tilltalas av EPSON Enhanced Matte Posterboard.
Specifikationer
Övrigt
| Ursprungsland | Japan |
|---|---|
| Kompatibla produkter | SureColor SC-T5200D-PS\nSureColor SC-T5200D \nSureColor SC-T3000\nSureColor SC-P9500 Spectro\nSureColor SC-P9500\nSureColor SC-P9000V\nSureColor SC-P9000 Violet Spectro\nSureColor SC-P9000 \nSureColor SC-P9000 STD Spectro\nSureColor SC-P9000 STD\nSureColor SC-P900\nSureColor SC-P8000 \nSureColor SC-P8000 STD Spectro\nSureColor SC-P8000 STD\nSureColor SC-P800 Roll Unit Promo\nSureColor SC-P800\nSureColor SC-P7500 Spectro\nSureColor SC-P7500\nSureColor SC-P7000V\nSureColor SC-P7000 Violet Spectro\nSureColor SC-P7000 \nSureColor SC-P7000 STD Spectro\nSureColor SC-P7000 STD\nSureColor SC-P700\nSureColor SC-P6000 \nSureColor SC-P6000 STD Spectro\nSureColor SC-P6000 STD\nSureColor SC-P600\nSureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v\nSureColor SC-P5000 Violet Spectro\nSureColor SC-P5000 Violet 240V\nSureColor SC-P5000 Violet\nSureColor SC-P5000 STD Spectro 240v\nSureColor SC-P5000 STD Spectro\nSureColor SC-P5000 STD 240V\nSureColor SC-P5000 STD\nSureColor SC-P400\nSureColor SC-P20000\nSureColor SC-P10000\nEpson SureColor SC-T7000\nEpson SureColor SC-T5000\nEpson SureColor SC-T3000\nEpson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV\nEpson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer\nEpson Stylus Pro 9900\nEpson Stylus Pro 9890 SpectroProofer\nEpson Stylus Pro 9890\nEpson Stylus Pro 9880\nEpson Stylus Pro 9700\nEpson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV\nEpson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer\nEpson Stylus Pro 7900\nEpson Stylus Pro 7890 SpectroProofer\nEpson Stylus Pro 7890\nEpson Stylus Pro 7880\nEpson Stylus Pro 7700\nEpson Stylus Pro 4900 SpectroProofer\nEpson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition\nEpson Stylus Pro 4900 Spectro M1\nEpson Stylus Pro 4900 Designer Edition\nEpson Stylus Pro 4900\nEpson Stylus Pro 4880\nEpson Stylus Pro 4800\nEpson Stylus Pro 4450\nEpson Stylus Pro 3880\nEpson Stylus Pro 3800\nEpson Stylus Pro 11880\nEpson Stylus Photo R3000\nEpson Stylus Photo R2880\nEpson Stylus Photo R2400\nEpson Stylus Photo R2000\nEpson Stylus Photo R1900\nEpson Stylus Photo R1800 |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Papprets blekningsgrad | 94 |
| Produkter per lastpall | 240 styck |
Egenskaper
| Yta | Mätt |
|---|---|
| Oklarhet | 0,96% |
| Media vikt | 260 g/m ^ |
| Pappersformat | A3+ (330x483 mm) |
| Mediats tjocklek | 480 um |
| Ark per förpackning | 20 ark |
| Rekommenderad användning | Bläckstråleutskrift |
Logistikdata
| Lastpallsbredd (UK) | 100 cm |
|---|---|
| Lastpallshöjd (UK) | 117 cm |
| Lastpallslängd (UK) | 120 cm |
| Lastpallens totalbredd | 80 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 117 cm |
| Lastpallens totallängd | 120 cm |
| Harmonized System (HS)-kod | 84439990 |
| Ytterförpackningens bredd | 363 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 195 mm |
| Produkter per lastpall (UK) | 300 styck |
| Ytterförpackningens längd | 514 mm |
| Produkter per lastpallslager | 40 styck |
| Produkter per ytterförpackning | 10 styck |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 13,1 kg |
| Produkter per lastpallslager (UK) | 50 styck |
Vikt & dimension
| Låddjup | 495 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 345 mm |
| Förpackningens höjd | 19 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,21 kg |