Gigabyte Technology
GIGABYTE MO27Q28GR - QHD
Leverans ca 12 dagar
7 527,59 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 27.0 tum
- Upplösning
- 2560 x 1440 pixlar
- Uppdateringsfrekvens
- 280 Hz
- Paneltyp
- WOLED
- Ljusstyrka
- 335 cd/m²
- HDMI-portar
- 2
- DisplayPort
- 1
GIGABYTE MO27Q28GR. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: OLED, Svarstid (medel): 0,03 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Specifikationer
Design
| Produktens färg | Svart |
|---|---|
| Främre infattning | Svart |
| Positionering på marknaden | Spela |
Display
| HD-typ | Quad HD |
|---|---|
| Paneltyp | WOLED |
| Färgdjup | 10 bit |
| HDR-stöd | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | OLED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Färgomfång | 99,5% |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Svarstid (medel) | 0,03 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Bildpunktavstånd | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Ljusstyrka (normal) | 335 cd/m² |
| Bildstorlek vertikalt | 33 cm |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Bildstorlek horisontalt | 58,7 cm |
| Max uppdateringsfrekvens | 280 hz |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Övrigt
| Garantiperiod | 3 År |
|---|---|
| Hårdvarukalibrering | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Black Equalizer, Crosshair |
Ergonomi
| Hållare | 0 - 15° |
|---|---|
| Svängarm | Ja |
| Svängbara | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Prestanda
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Nej |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Anslutningar
| HDMI | Ja |
|---|---|
| DVI-port | Nej |
| HDMI-version | 2.1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| USB-strömförsörjning upp till | 18 W |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Förpackning
| Låddjup | 131 mm |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningens bredd | 795 mm |
| Förpackningens höjd | 475 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,75 kg |
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 187,5 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 6 kg |
| Bredd (med stativ) | 604,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 54,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 526,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,05 kg |
| Bredd (utan stativ) | 604,4 mm |
| Höjd (utan stativ) | 350,2 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
|---|---|
| Nätaggregatstyp | Extern |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 35 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 33 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 25 kWh |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB |
|---|---|
| Snabbstartsguide | Ja |