Hisense
Hisense 32A4Q - HD
Leverans ca 12 dagar
2 454,10 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 31.5 tum
- Upplösning
- 1366 x 768 pixlar
- HDMI-portar
- 2
Hisense 32A4Q. Skärm diagonal: 81,3 cm (32"), Upplösning: 1366 x 768 pixlar, HD-typ: HD, Skärmtyp: DLED, Skärmform: Platt. Smart-TV. Svarstid (medel): 8,5 ms, Kontrastförhållande (medel): 3000:1, Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Svart
Specifikationer
Audio
| Equalizer | Ja |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 12 W |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS Virtual:X |
Design
| Ram | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Material, hölje | Plast |
| Produktens färg | Svart |
| Färg på stativet | Svart |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 200 mm |
Display
| HD-typ | HD |
|---|---|
| Kamfilter | 3D |
| Skärmtyp | DLED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
| Skärm diagonal | 81,3 cm (32") |
| Svarstid (medel) | 8,5 ms |
| Diagonal skärmstorlek | 80 cm |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Skärmuppdateringsfrekvenser som stöds | 50 Hz, 60 Hz |
Övrigt
| HDMI | Ja |
|---|---|
| Ljussensor | Nej |
| Fotoeffekter | Delad skärm |
| 2D-3D omvandlare | Nej |
| DVB-T2-mottagare | Ja |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Kantlistens bredd | 1,76 cm |
| Betraktningsvinkel | 178° |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Nej |
| Quantum dot-färgteknik | Nej |
| Equalizer-anpassningsbar | Ja |
| Förbättrad kabelhantering | Nej |
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Nej |
| Wi-Fi-band | Singel-band (2,4 GHz) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
TV tuner
| Smart | TV |
|---|---|
| Smart-TV | Ja |
| Typ av tuner | Digital |
| Skärmspegling | Ja |
| Installerat operativsystem | VIDAA |
| Stöd för Apple AirPlay 2 | Ja |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
Prestanda
| HDR-stöd | Ja |
|---|---|
| Spelläge | Ja |
| Ljuddämpning | Ja |
| Föräldrakontroll | Ja |
| Ljudformat som stöds | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Videoformat som stöds | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Bildkomprimeringsformat | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Certifikat
| Digital Living Network Alliance (DLNA)-specifikation | DMP, DMR |
|---|
Anslutningar
| HDMI-version | 1.4 |
|---|---|
| Hörlursutgång | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+)-version | 2.0 |
Förpackning
| Låddjup | 122 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 811 mm |
| Förpackningens höjd | 515 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 5,6 kg |
Vikt & dimension
| Stativ, djup | 18,6 cm |
|---|---|
| Stativ, bredd | 68,8 cm |
| Djup (med stativ) | 186 mm |
| Vikt (med stativ) | 3,8 kg |
| Bredd (med stativ) | 726 mm |
| Djup (utan stativ) | 85 mm |
| Höjd (med stativ) | 479 mm |
| Bredd (utan stativ) | 726 mm |
| Höjd (utan stativ) | 430 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,76 cm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100-240 V |
|---|---|
| Växelström Frekvens | 60 hz |
| Strömförbrukning (max) | 65 W |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 65 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 27 kWh |
Tekniska detaljer
| S/PDIF-utgång | 1 |
|---|---|
| Skärm/bred färg-gamut-visning | No |