Hisense
Hisense 75A6Q TV-apparat
Leverans ca 16 dagar
11 581,73 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 74.41 tum
- Upplösning
- 3840 x 2160 pixlar
- Svarstid
- 8.0 ms
- HDMI-portar
- 3
Hisense 75A6Q. Skärm diagonal: 190,5 cm (75"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmform: Platt. Smart-TV. Svarstid (medel): 8 ms, Kontrastförhållande (medel): 1200:1, Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Svart
Specifikationer
Audio
| Equalizer | Ja |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 30 W |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby AC4, Dolby MS12 |
| Ljudutgångskanaler | 2.0 kanaler |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Design
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| Typ av stativ | Benstativ |
| Produktens färg | Svart |
| Färg på stativet | Svart |
| Gränsssnitt för panelmontering | 400 x 300 mm |
Display
| HD-typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Skärm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Diagonal skärmstorlek | 189 cm |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Övrigt
| Ljussensor | Ja |
|---|---|
| Inbyggd processor | Ja |
| Logiskt kanalnummer (LCN) | Ja |
| Favoritlista för TV-program | 4 |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
TV tuner
| HbbTV | Ja |
|---|---|
| Smart | TV |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Typ av tuner | Digital |
| Skärmspegling | Ja |
| Antal mottagare | 2 tuners |
| smarta funktioner | Dolby Vision, Filmmaker, VIDAA |
| Timeshift-funktion | Ja |
| Operativsystemversion | U8.5 |
| Installerat operativsystem | VIDAA |
| Stöd för Apple AirPlay 2 | Ja |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-version | HbbTV 2.0.4 |
Prestanda
| HDR-stöd | Ja |
|---|---|
| Spelläge | Ja |
| Ljuddämpning | Ja |
| Spelfunktioner | Automatiskt låglatensläge (ALLM), Spelpanel, Variabel uppdateringsfrekvens (VRR) |
| Föräldrakontroll | Ja |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Komprimeringsformat | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Ljudformat som stöds | AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
| Videoformat som stöds | AV1, AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, WMV3 |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Anslutningar
| HDMI-version | 2.1 |
|---|---|
| PC-In (D-Sub) | Nej |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Ingående kompositvideo | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
Förpackning
| Låddjup | 188 mm |
|---|---|
| Bruksanvisning | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Förpackningens bredd | 1865 mm |
| Förpackningens höjd | 1146 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 32,8 kg |
Special features
| Hisense-teknik (AV/TV) | 4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quad Core 4k Processor |
|---|
Vikt & dimension
| Stativ, djup | 131,8 cm |
|---|---|
| Stativ, bredd | 37 cm |
| Djup (med stativ) | 370 mm |
| Vikt (med stativ) | 23,1 kg |
| Bredd (med stativ) | 1676 mm |
| Djup (utan stativ) | 87 mm |
| Höjd (med stativ) | 1044 mm |
| Bredd (utan stativ) | 1676 mm |
| Höjd (utan stativ) | 960 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
|---|---|
| Nätaggregatstyp | Internal |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 210 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 170 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 107 kWh |
Tekniska detaljer
| NICAM/A2 | Ja |
|---|---|
| Batterier | AAAx2 |
| Processor | Quad Core/MT9603 |
| S/PDIF-utgång | 1 |
Management features
| Röstguide | Ja |
|---|---|
| Röststyrning | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Förpackningens innehåll
| Skrivbordsstativ | Ja |
|---|