Iiyama
iiyama ProLite XU2493HSU-B7
Leverans ca 15 dagar
1 506,18 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 23.82 tum
- Upplösning
- 1920 x 1080 pixlar
- Uppdateringsfrekvens
- 100 Hz
- Paneltyp
- IPS
- Ljusstyrka
- 300 cd/m²
- Svarstid
- 1.0 ms
- HDMI-portar
- 1
- DisplayPort
- 1
iiyama ProLite XU2493HSU-B7. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 2.0. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
Specifikationer
Design
| Produktens färg | Svart |
|---|---|
| Positionering på marknaden | Business |
Display
| DDC/CI | Ja |
|---|---|
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,275 x 0,275 mm |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Färgområdesstandard | NTSC |
| Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
| sRGB-täckning (typisk) | 96% |
| Horisontellt sökområde | 30 - 110 kHz |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Övrigt
| Djup | 178,5 mm |
|---|---|
| Vikt | 3 kg |
| Bredd | 538,5 mm |
| Höjd | 393 mm |
| Kontrollpanel | Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/i-Style colour, Input / Exit |
| Användarkontroller | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio setttings (volume, mute audio) |
| Förpackningarnas innehåll | quick start guide, safety guide |
| Certifikat för överensstämmelse | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Ergonomi
| OSD-språk | Tjeckiska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Polska, Ryska |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Lutningsvinkel | 22 - 4° |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Prestanda
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Nej |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ErP, TCO |
|---|
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| HDMI-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-hubbversion | 2.0 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal downstream-portar | 2 |
Förpackning
| Låddjup | 126 mm |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningens bredd | 615 mm |
| Förpackningens höjd | 405 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 4,2 kg |
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 178,5 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 3 kg |
| Bredd (med stativ) | 538,5 mm |
| Höjd (med stativ) | 393 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
|---|---|
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 18 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, USB, HDMI |
|---|---|
| Snabbstartsguide | Ja |