Kyocera
KYOCERA ECOSYS PA2600cx Färg 1200 x 1200 DPI A4 - Laser - Duplex
Leverans ca 17 dagar
4 807,91 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
KYOCERA ECOSYS PA2600cx. Utskriftsteknologi: laser, Färg. Antal bläckpatroner: 4, Driftcykel per månad: 65000 sidor per månad. Maximal upplösning: 1200 x 1200 DPI. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev): 26 ppm, Dubbelsidig utskrift. Displaytyp: LCD, Produktens färg: Svart, Vit
Specifikationer
Design
| Displaytyp | LCD |
|---|---|
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Nätverk
| Wi-Fi | Nej |
|---|---|
| Bluetooth | Nej |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Kryptering/säkerhet | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Prestanda
| Processor | A53 |
|---|---|
| Internminne | 1024 MB |
| Processorfamilj | ARM Cortex |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1000 MHz |
| Typ av minneskort | SD, SDHC |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Maximalt internminne | 1024 MB |
| Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 44 dB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 49 dB |
| Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 30 dB |
Egenskaper
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
|---|---|
| Ursprungsland | Vietnam |
| Reservpatroner | TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752\nTK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752\nTK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752\nTK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
| Introducerades år | 2025 |
| Introduktionsmånad | Januari |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Driftcykel per månad | 65000 sidor per månad |
| Skrivarens teckensnitt | PCL |
| Rekommenderad arbetscykel | 900 - 1500 sidor per månad |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
Systemkrav
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
|---|---|
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
|---|
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| Direktutskrift | Ja |
Förpackning
| Låddjup | 571 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 596 mm |
| Förpackningens höjd | 459 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 28 kg |
Pappershantering
| Kuvertstorlek | DL |
|---|---|
| Anpassad mediebredd | 70 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 148 - 356 mm |
| Maximal utskriftstorlek | 216 x 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m ^ |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Glättat papper, Etiketter, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper, Halvglansigt papper, Tjockare papper, Tunt papper, Genomsynligheter |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Vikt & dimension
| Djup | 410 mm |
|---|---|
| Vikt | 21 kg |
| Bredd | 410 mm |
| Höjd | 329 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
|---|---|
| Typisk elföbrukning | 0,26 kWh/vecka |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Strömförbrukning (driftläge) | 33 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 375 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,3 W |
Utskriftshastighet
| Färg | Ja |
|---|---|
| Ekonomiutskrift | Ja |
| Uppvärmningstid | 29 s |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Tid för första utskrift (färg) | 10,5 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 9,5 s |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 26 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 13 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 13 ppm |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC |
|---|---|
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 1500 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 1500 sidor |
Ingående och utgående kapacitet
| Flerfunktionsfack | Ja |
|---|---|
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Maximal inmatningskapacitet | 550 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 3 |