LG Electronics
LG HD 24TQ510S-PZ TV-apparat - 23.6"
I lager
1 764,84 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 23.54 tum
- Upplösning
- 1366 x 768 pixlar
- Ljusstyrka
- 250 cd/m²
- HDMI-portar
- 2
LG HD 24TQ510S-PZ. Skärm diagonal: 59,9 cm (23.6"), Upplösning: 1366 x 768 pixlar, HD-typ: HD, Skärmtyp: LED, Skärmform: Platt, Typ av LED-bakgrundsbelysning: Edge-LED. Smart-TV. Ljusstyrka: 250 cd/m², Svarstid (medel): 14 ms, Kontrastförhållande (medel): 1000:1, Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Svart, Grå
Specifikationer
Audio
| Equalizer | Ja |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Automatisk volymjustering | Ja |
| Deskriptor för förhandsval av ljud | Ja |
Design
| Färgnamn | Iron gray |
|---|---|
| VESA-fäste | Nej |
| Typ av stativ | Centerställ |
| Produktens färg | Svart, Grå |
| Färg på stativet | Svart |
Display
| HD-typ | HD |
|---|---|
| Skärmtyp | LED |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Skärm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
| Svarstid (medel) | 14 ms |
| Diagonal skärmstorlek | 59,8 cm |
| Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Typ av LED-bakgrundsbelysning | Edge-LED |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Övrigt
| Klocka | Ja |
|---|---|
| USB-musikspelare | Ja |
| USB-videospelare | Ja |
| Index för reparerbarhet | 5.9 |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Webbläsare | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
TV tuner
| HbbTV | Ja |
|---|---|
| Smart | TV |
| Smart-TV | Ja |
| Videoappar | Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Skärmspegling | Ja |
| smarta funktioner | Bio, Filmmaker, Spel, Idrott, Standard, Livlig |
| Operativsystemversion | 22 |
| Analogt signalformatsystem | PAL, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Installerat operativsystem | WebOS |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Stöd för Video on Demand (VOD) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-version | 2.0 |
Prestanda
| USB-kloning | Nej |
|---|---|
| Text-TV funktioner | Ja |
Certifikat
| Certifiering | CE |
|---|
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| PC-In (D-Sub) | Nej |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
Förpackning
| Låddjup | 402 mm |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningens bredd | 700 mm |
| Förpackningens höjd | 142 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 4,8 kg |
Vikt & dimension
| Djup (med stativ) | 148,6 mm |
|---|---|
| Vikt (med stativ) | 3,6 kg |
| Bredd (med stativ) | 563,1 mm |
| Djup (utan stativ) | 58 mm |
| Höjd (med stativ) | 393,8 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,25 kg |
| Bredd (utan stativ) | 563,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 340,9 mm |
Strömtillförsel
| Energisparläge | Ja |
|---|---|
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
Management features
| Kontrolltyp | Trådlös |
|---|---|
| Vilolägestimer | Ja |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC |
|---|---|
| Skrivbordsstativ | Ja |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |