Motorola Mobility
Motorola edge 70 pro - 256 GB - Mörkblå
I lager
7 949,49 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
motorola edge 70 pro är en 5G smartphone med en 7,19mm quad-curve design i PANTONE Zinfandel PU Silk finish. Det quadruple 50MP kamerasystemet har Sony LYTIA 710 huvudsensor med OIS, 50MP vidvinkel med Macro Vision, 50MP 3,5x periskopteleobjektiv och 50MP frontkamera. Den 6,78" Extreme AMOLED Super HD skärmen körs i 144Hz med 5200 nits topphelljusstyrka och Pantone Validated färg. MediaTek Dimensity 8500 Extreme med 12GB LPDDR5X och UFS 4.1. 6500mAh kisel-kolbatteri med 90W TurboPower, 15W trådlös och 5W omvänd laddning, IP68/IP69 och MIL-STD 810H.
Specifikationer
Design
| Färgnamn | PANTONE Titan |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Material, hölje | Plast |
| Produktens färg | Mörkblå |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Dammresistent, Smutsavvisande |
Kamera
| Ljudzoom | Ja |
|---|---|
| Panorama | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Nattläge | Ja |
| Optisk zoom | 3,5x |
| Digital zoom | 50x |
| Bildsensortyp | Sony LYTIA 710 |
| Bildredigering | Retuschering |
| Makrofotografi | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Makrovideoinspelning | Ja |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Läge för stående format | Ja |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,2 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 8,1 cm |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122° |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Ultra Pixel-teknik) | 2 um |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerapixelsstorlek (Quad Pixel technology) | 1,28 um |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
Batteri
| Speltid | 26 h |
|---|---|
| Batteriteknik | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Uppspelningstid | 78 h |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 29 h |
Display
| Paneltyp | AMOLED |
|---|---|
| Färgdjup | 10 bit |
| HDR-stöd | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 2772 x 1272 pixlar |
| Pixeltäthet | 450 ppi |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Skärm diagonal | 17,2 cm (6.78") |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Blue light reduction | Ja |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
| Native bildförhållande | 19.6:9 |
| Svarsfrekvens för beröring | 360 hz |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 5200 cd/m² |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 96,8% |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Extreme AMOLED |
Övrigt
| Ringsignaltyp | MP3 |
|---|
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| 5G-standard | Sub6, NR |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Frekvensband | Penta-band |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Sensorer
| Gyroskop | Ja |
|---|---|
| Gestsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
|---|---|
| Röstkommandon | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Trådlös laddning | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 8 |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Omvänd trådlös laddning | Ja |
| Omvänd trådbunden laddning | Ja |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Effekt för omvänd trådlös laddning | 5 W |
| Effekt för omvänd trådbunden laddning | 5 W |
Processor
| Processor | Dimensity 8500 Extreme |
|---|---|
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 3,4 GHz |
Multimedia
| FM-radio | Nej |
|---|---|
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 2 |
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| LTE | s positioneringsprotokoll (LPP): Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| Säker plats för användarplan (SUPL) | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
|---|---|
| Virtuell assistent | Google Gemini |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Varaktighet
| Energiklass | A |
|---|---|
| Reparerbarhetsklass | B |
| Batteritid per cykel | 4073 min |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68, IP69 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| USB-version | 2.0 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
Lagringsmedia
| RAM-typ | LPDDR5X |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
|---|
Vikt & dimension
| Djup | 7,19 mm |
|---|---|
| Vikt | 190 g |
| Bredd | 75,6 mm |
| Höjd | 162,7 mm |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 90 W |
Förpackningens innehåll
| Skärmskydd | Nej |
|---|---|
| Skyddsfodral | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| Headset medföljer | Nej |
| AC-adapter inkluderad | Nej |