Motorola Mobility
Motorola razr 60 ultra - 512 GB - Grön
I lager
9 606,09 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Make it iconic
Gör det smartare. Gör den snabbare. Gör den ännu mer ikonisk. Vi presenterar motorola razr 60 ultra. Den är ultrakompakt och utsökt utformad, med distinkta ytbehandlingar som Alcantara(43) och äkta trä, allt i speciellt utvalda Pantone-färger. Få enkel åtkomst till dina favoritappar på den mest intelligenta och interaktiva externa displayen. Allt utan att behöva öppna din telefon. Ta foton och videor på professionell nivå och njut av personlig assistans tack vare den sömlösa integrationen av moto ai(1) Accelerera allt med branschledande Snapdragon® AI-prestanda. Och få den snabbaste laddningen av alla flip-telefoner(2) tack vare 68W TurboPower™. Den nya motorola razr 60 ultra. Gör den till din.
Gör det smartare. Gör den snabbare. Gör den ännu mer ikonisk. Vi presenterar motorola razr 60 ultra. Den är ultrakompakt och utsökt utformad, med distinkta ytbehandlingar som Alcantara(43) och äkta trä, allt i speciellt utvalda Pantone-färger. Få enkel åtkomst till dina favoritappar på den mest intelligenta och interaktiva externa displayen. Allt utan att behöva öppna din telefon. Ta foton och videor på professionell nivå och njut av personlig assistans tack vare den sömlösa integrationen av moto ai(1) Accelerera allt med branschledande Snapdragon® AI-prestanda. Och få den snabbaste laddningen av alla flip-telefoner(2) tack vare 68W TurboPower™. Den nya motorola razr 60 ultra. Gör den till din.
Specifikationer
Design
| Färgnamn | Scarab |
|---|---|
| Formfaktor | Flip |
| Material, hölje | Alcantara |
| Produktens färg | Grön |
| Skyddsfunktioner | Dammsäker, Stänkskyddad, Vattentät |
| Vattentät upp till | 1,5 m |
Kamera
| Ljudzoom | Ja |
|---|---|
| Panorama | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Nattläge | Ja |
| Digital zoom | 30x |
| Bildredigering | Retuschering |
| Makrofotografi | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Läge för stående format | Ja |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,64 um |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 0,6 um |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122° |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 2 um |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,2 um |
Batteri
| Batterikapacitet | 4700 mAh |
|---|
Display
| Paneltyp | P-OLED |
|---|---|
| Färgdjup | 10 bit |
| HDR-stöd | Ja |
| Upplösning | 2992 x 1224 pixlar |
| Pixeltäthet | 464 ppi |
| Andra skärmen | Ja |
| Skärm diagonal | 17,7 cm (6.96") |
| Andra displaytyp | P-OLED |
| DCI-P3-täckning | 120% |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Andra skärmens diagonal | 10,2 cm (4") |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Glastyp på andra display | Gorilla Glass |
| Andra skärmens upplösning | 1272 x 1080 pixlar |
| Andra skärmens pixeltäthet | 417 ppi |
| Svarsfrekvens för beröring | 300 hz |
| Bildhastighet på andra skärm | 165 hz |
| Andra skärmen DCI-P3-täckning | 100% |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 4500 cd/m² |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 86,2% |
| Maximal ljusstyrka för andra skärmen | 3000 cd/m² |
| Svarsfrekvens för den andra displayens pekskärm | 165 hz |
Övrigt
| Ringsignaltyp | MP3 |
|---|---|
| Index för reparerbarhet | 3.4 |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| 5G-standard | Sub6 |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | Edge, GSM |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 3G-band som stöds | 850,900,1800,1900 MHz |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Sensorer
| Gyroskop | Ja |
|---|---|
| Barometer | Ja |
| Gestsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Infraröd sensor | Ja |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
|---|---|
| Röstkommandon | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 68 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 30 W |
| Omvänd trådlös laddning | Ja |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Effekt för omvänd trådlös laddning | 5 W |
Processor
| Processor | 8 Elite |
|---|---|
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Prestandakärnor | 6 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorlitografi | 3 nm |
| Processorboostfrekvens | 4,32 GHz |
| Processorfamilj för artificiell intelligens | Qualcomm |
Certifikat
| Head SAR | 0,76 W/kg |
|---|---|
| Body SAR (EU) | 1,43 W/kg |
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Nej |
Multimedia
| FM-radio | Nej |
|---|---|
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 3 |
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
|---|---|
| Virtuell assistent | Google Gemini |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
Varaktighet
| Energiklass | A |
|---|---|
| Reparerbarhetsklass | B |
| Batteritid per cykel | 2928 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | D |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| USB-version | 2.0 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Hörlursanslutning | Stöds inte |
Lagringsmedia
| RAM-typ | LPDDR5X |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 16 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
|---|
Vikt & dimension
| Djup | 7,29 mm |
|---|---|
| Vikt | 199 g |
| Bredd | 74 mm |
| Höjd | 171,5 mm |
| Vikta djup | 1,57 cm |
| Vikta höjd | 8,81 cm |
| Hopvikta bredden | 7,4 cm |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
|---|---|
| Laddningseffekt som krävs (min) | 68 W |
Förpackningens innehåll
| Skärmskydd | Ja |
|---|---|
| Skyddsfodral | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| Headset medföljer | Nej |
| AC-adapter inkluderad | Nej |