Motorola Mobility
Motorola razr 70 - 256 GB - Vit
I lager
11 502,21 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Håll kontakten även stängd med den yttre skärmen på 3,63", där du ser aviseringar, använder appar och svarar snabbt. Det mångsidiga kamerasystemet på 50MP + 50MP med optisk bildstabilisering, ultravidvinkel, makro och Flex View ger fler sätt att skapa. Batteriet på 4800mAh ger mer än 36 timmars batteritid och stöder 30W TurboPower-laddning samt 15W trådlös laddning. När du öppnar telefonen får du en 6,90" LTPO Extreme AMOLED-skärm med 120Hz. IP48-skydd, Corning Gorilla Glass Victus, moto ai och Google Gemini gör den redo för vardagen.
Specifikationer
Design
| Färgnamn | PANTONE Bright White |
|---|---|
| Formfaktor | Flip |
| Produktens färg | Vit |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Dammresistent |
| Vattentät upp till | 1,5 m |
Kamera
| Ljudzoom | Ja |
|---|---|
| Panorama | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
| Makrofotografi | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Nej |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,8 um |
| Främre kamera med 3D-djup | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.95" |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 81,5° |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 87,5° |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.76" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122° |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,6 um |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4800 mAh |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
Display
| Paneltyp | AMOLED |
|---|---|
| Färgdjup | 10 bit |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Upplösning | 1080 x 2640 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Skärm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Andra displaytyp | AMOLED |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Blue light reduction | Ja |
| Bildskärmens glastyp | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Andra skärmens diagonal | 9,22 cm (3.63") |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Glastyp på andra display | Corning Glass |
| Andra skärmens ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Andra skärmens upplösning | 1056 x 1066 pixlar |
| Bildhastighet på andra skärm | 90 hz |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch, Always-on display |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 3000 cd/m² |
| Andra skärmens Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus |
| Andra displayens teknologimarknadsnamn | LTPS Extreme AMOLED |
| Maximal ljusstyrka för andra skärmen | 1700 cd/m² |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Extreme AMOLED |
Övrigt
| Ringsignaltyp | MP3 |
|---|
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| 5G-standard | NR |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Frekvensband | Penta-band |
| 2G-standarder | GSM, Edge |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Sensorer
| Gyroskop | Ja |
|---|---|
| Barometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
|---|---|
| Video adapter | Mali-G615 MC2 |
| Röstkommandon | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 30 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Omvänd trådlös laddning | Nej |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
Processor
| Processor | 7450X |
|---|---|
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,6 GHz |
Multimedia
| FM-radio | Nej |
|---|---|
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Ljudformat som stöds | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
|---|---|
| Virtuell assistent | Google Gemini |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Varaktighet
| Energiklass | A |
|---|---|
| Reparerbarhetsklass | B |
| Batteritid per cykel | 3577 min |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| USB-version | 2.0 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Hörlursanslutning | Stöds inte |
Lagringsmedia
| RAM-typ | LPDDR5X |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 8 GB |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
|---|
Vikt & dimension
| Djup | 7,25 mm |
|---|---|
| Vikt | 188 g |
| Bredd | 74 mm |
| Höjd | 171,3 mm |
| Vikta djup | 1,58 cm |
| Vikta höjd | 8,81 cm |
| Hopvikta bredden | 7,4 cm |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 30 W |
Förpackningens innehåll
| Skärmskydd | Ja |
|---|---|
| Skyddsfodral | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Headset medföljer | Nej |
| AC-adapter inkluderad | Nej |