OPPO
OPPO 14 F 5G Reno14 F 5G - 256 GB - Grön
Leverans ca 11 dagar
4 784,76 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
OPPO Reno14 F 5G. Skärm diagonal: 16,7 cm (6.57"), Upplösning: 2370 x 1080 pixlar. Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 6 Gen 1. RAM-kapacitet: 8 GB, RAM-typ: LPDDR4X, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 15. Batterikapacitet: 6000 mAh. Produktens färg: Grön. Vikt: 180 g
Specifikationer
Design
| Färgnamn | Luminous Green |
|---|---|
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Grön |
Kamera
| Panorama | Ja |
|---|---|
| Nattläge | Ja |
| Optisk zoom | 3,5x |
| Digital zoom | 18x |
| Makrofotografi | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| AI-scenigenkänning | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Främre kamera, blixt | Ja |
| Slow motion-hastighet | 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Läge för stående format | Ja |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Främre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 79° |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 90° |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 3 element |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 112° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 89° |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 2 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batterikapacitet | 6000 mAh |
| Batteritålighet i cykler | 1600 |
Display
| Paneltyp | AMOLED |
|---|---|
| Färgdjup | 10 bit |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 2370 x 1080 pixlar |
| Pixeltäthet | 397 ppi |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Skärm diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 240 hz |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 93,04% |
Övrigt
| Garantiperiod | 2 År |
|---|---|
| Ringsignaltyp | Polyfon |
Nätverk
| MIMO | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| 5G-standard | NR |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| aptX-teknik | Ja |
| Frekvensband | Quad-band |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth-profiler | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Internetdelning (modem-läge) | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Sensorer
| Gyroskop | Ja |
|---|---|
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Infraröd sensor | Ja |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
|---|---|
| Video adapter | Adreno 710 |
| Röstkommandon | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Stöd för USB On-The-Go | Ja |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
Processor
| Processor | 6 Gen 1 |
|---|---|
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,2 GHz |
| Processorfamilj för artificiell intelligens | Qualcomm |
Certifikat
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
|---|
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Operativsystemsförgrening | ColorOS 15 |
Varaktighet
| Energiklass | A |
|---|---|
| Reparerbarhetsklass | B |
| Batteritid per cykel | 3780 min |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| USB-version | 2.0 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Förpackning
| Låddjup | 98 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 184 mm |
| Förpackningens höjd | 32 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 361 g |
Lagringsmedia
| RAM-typ | LPDDR4X |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 8 GB |
Vikt & dimension
| Djup | 7,74 mm |
|---|---|
| Vikt | 180 g |
| Bredd | 75 mm |
| Höjd | 158,1 mm |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
|---|---|
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Förpackningens innehåll
| Skärmskydd | Ja |
|---|---|
| Garantisedel | Ja |
| Skyddsfodral | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Nej |