Samsung
Samsung Galaxy Tab S11 5G - 128 GB - Grå
Leverans ca 15 dagar
11 239,67 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Samsung Galaxy Tab S11 . Skärm diagonal: 27,9 cm (11"), Upplösning: 2560 x 1600 pixlar. Intern lagringskapacitet: 128 GB. Processorfrekvens: 3,3 GHz. Internminne: 12 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 13 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 12 MP, Främre kamera. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Inbyggd kortläsare. Vikt: 471 g. Produktens färg: Grå
Specifikationer
Minne
| Internminne | 12 GB |
|---|
Design
| Enhetstyp | Bärbar dator |
|---|---|
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
Batteri
| Batterikapacitet | 8400 mAh |
|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej |
| Oavbruten videouppspelning | 18 h |
Display
| Paneltyp | AMOLED |
|---|---|
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 2.86 |
|---|---|
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 30 September 2032 |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
Nätverk
| MIMO | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 5G-band stöds | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
|---|
Prestanda
| GPS | Ja |
|---|---|
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Processor
| Processorkärnor | 8 |
|---|---|
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,73 GHz |
Programvara
| Plattform | Android |
|---|
Varaktighet
| Energiklass | G |
|---|---|
| Reparerbarhetsklass | C |
| Batteritid per cykel | 4861 min |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
|---|
Lagringsmedia
| Användarminne | 100,5 GB |
|---|---|
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
Vikt & dimension
| Djup | 5,5 mm |
|---|---|
| Vikt | 471 g |
| Bredd | 253,8 mm |
| Höjd | 165,3 mm |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
|---|---|
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Förpackningens innehåll
| Penna | Ja |
|---|