Samsung
Samsung SP-LPF5DSAX Ultra short throw-projektor 1080p (1920x1080) Vit
I lager
9 897,66 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
Samsung SP-LPF5DSAX. Projektorns naturliga upplösning: 1080p (1920x1080), Kontrastförhållande (medel): 1000:1, Native bildförhållande: 16:9. Typ av ljuskälla: laser. Fokus: Automatisk. Typ av HDMI-kontakt: Mikro, Consumer Electronics Control (CEC): Anynet+. Wi-Fi-standarder: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Specifikationer
Design
| Produkttyp | Ultra short throw-projektor |
|---|---|
| Produktens färg | Vit |
| Positionering på marknaden | Hemmabio |
Display
| Inbyggd display | Nej |
|---|
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Smart-TV | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Webbläsare | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
Projektor
| Smart projektor | Ja |
|---|---|
| Bildbehandlingsteknik | Crystal Processor 4K, Samsung Real Depth Enhancer |
| Kontrastförstärkare | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Kompatibla skärmstorlekar | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Projektorns naturliga upplösning | 1080p (1920x1080) |
Egenskaper
| AirPlay | Ja |
|---|---|
| Multivy | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| Spelläge | Ja |
| Interaktiv | Ja |
| OSD-språk | Multi |
| Videoappar | Disney+, Netflix, Samsung TV Plus, YouTube |
| Skärmspegling | Ja |
| Antal OSD språk | 27 |
| Anpassningsbar kontrast | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Installerat operativsystem | Tizen |
| Stöd för appen SmartThings | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Stöd för interaktiv inmatning | Interaktiv penna/touch |
Linssystem
| Fokus | Automatisk |
|---|
Ljuskälla
| Typ av ljuskälla | laser |
|---|
Multimedia
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
|---|---|
| Inbyggd ljuddekoder | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Ljudutgångskanaler | 2.0 kanaler |
Anslutningar
| DVI-port | Nej |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Typ av HDMI-kontakt | Mikro |
| Ingående kompositvideo | 0 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 0 |
| Ljudingång (vänster och höger) | 0 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Stöd för Consumer Electronics Control (CEC) | Ja |
Logistikdata
| Antal per förpackning | 1 styck |
|---|
Lagringsmedia
| Inbyggd kortläsare | Nej |
|---|
Grafikstyrenhet
| 3D kompatibilitet | Nej |
|---|---|
| Analogt signalformatsystem | Stöds inte |
Vikt & dimension
| Djup | 182 mm |
|---|---|
| Vikt | 3,5 kg |
| Bredd | 240 mm |
| Höjd | 309 mm |
| Låddjup | 246 mm |
| Förpackningens bredd | 188 mm |
| Förpackningens höjd | 342 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,82 kg |
Strömtillförsel
| Strömkälla | AC |
|---|---|
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Strömförbrukning (max) | 100 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Förpackningens innehåll
| Bruksanvisning | Ja |
|---|---|
| Kabel inkluderad | AC |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |