TCL Corporation
TCL 50P71K TV-apparat
Leverans ca 14 dagar
4 297,35 kr
inkl. moms
Nyckelspecifikationer
- Skärmstorlek
- 50.0 tum
- Upplösning
- 3840 x 2160 pixlar
- HDMI-portar
- 3
TCL 50P71K. Skärm diagonal: 127 cm (50"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: QLED, Skärmform: Platt, Typ av LED-bakgrundsbelysning: Direct-LED. Smart-TV. Rörelse-interpoleringsteknik: PPI (Picture Performance Index) 3400, Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-T2, DVB-S2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Aluminium
Specifikationer
Audio
| Equalizer | Ja |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Inbyggd ljuddekoder | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby TrueHD, Dolby Audio |
| Ljudutgångskanaler | 2.0 kanaler |
| Automatisk volymjustering | Ja |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Design
| VESA-fäste | Nej |
|---|---|
| Typ av stativ | Benstativ |
| Ramlös design | Ja |
| Produktens färg | Aluminium |
| Introducerades år | 2025 |
| Gränsssnitt för panelmontering | 300 x 300 mm |
Display
| HD-typ | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Skärmtyp | QLED |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Skärm diagonal | 127 cm (50") |
| Bildstorlek diagonalt | 126 cm |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Diagonal skärmstorlek | 127 cm |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Rörelse-interpoleringsteknik | PPI (Picture Performance Index) 3400 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Typ av LED-bakgrundsbelysning | Direct-LED |
| Toppförhållande för ljusstyrka | 75% |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Kontrast |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Miracast | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-band | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HID |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
TV tuner
| HbbTV | Ja |
|---|---|
| Smart | TV |
| Smart-TV | Ja |
| Videoappar | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
| Internet-TV | Ja |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| smarta funktioner | Idrott |
| Operativsystemversion | 12 |
| Automatisk kanalsökning | Ja |
| Appdistributionsplattform | Google Play |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, PAL DK, PAL BG, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Installerat operativsystem | Google TV |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-version | 2.0.2 |
Prestanda
| HDR-stöd | Ja |
|---|---|
| Spelläge | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ljuddämpning | Ja |
| Spelfunktioner | Game Master, Automatiskt låglatensläge (ALLM), Variabel uppdateringsfrekvens (VRR) |
| Processorkärnor | 4 |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Komprimeringsformat | H.264, H.265, MPEG2 |
| Bildbehandlingsteknik | TCL AiPQ Pro Processor |
| 4K-uppskalningsfunktion | Ja |
| Smartphone fjärrsupport | Ja |
| Funktion för undertexter | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
Anslutningar
| HDCP | Ja |
|---|---|
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| HDMI-version | 1.4/2.0/2.1 |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Typ av RF-anslutning | F, IEC |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Common Interface Plus (CI+)-version | 1.4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Förpackning
| Låddjup | 135 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 1265 mm |
| Förpackningens höjd | 775 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 12,8 kg |
Special features
| TCL-teknik (AV/TV) | HVA Screen, T-cast, Chromecast Built-In, Multi HDR Format |
|---|
Vikt & dimension
| Stativ, djup | 28 cm |
|---|---|
| Stativ, bredd | 86,5 cm |
| Djup (med stativ) | 280 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,6 kg |
| Bredd (med stativ) | 1111 mm |
| Djup (utan stativ) | 69 mm |
| Höjd (med stativ) | 679 mm |
| Vikt (utan stativ) | 9,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1111 mm |
| Höjd (utan stativ) | 646 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
|---|---|
| Energisparläge | Ja |
| Växelström Frekvens | 50 hz |
| Strömförbrukning (max) | 125 W |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 96 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 65 kWh |
Management features
| Vilolägestimer | Ja |
|---|---|
| Antal OSD språk | 59 |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Programmerbart tidsintervall | 8 dagar |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Förpackningens innehåll
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
|---|---|
| Typ av fjärrkontroll | RC833A |