TP-LINK Technologies
TP-Link Omada EAP225 access-punkter för trådlösa nätverk 1350 Mbit/s Vit
I lager
881,31 kr
inkl. moms
14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen
TP-Link Omada EAP225. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximal dataöverföringshastighet: 1350 Mbit/s. Kryptering/säkerhet: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Produktens färg: Vit
Specifikationer
Antenn
| Antenntyp | Intern |
|---|---|
| Antenner mängd | 5 |
| Antennfunktioner | Integrerad antenn |
| Antennens riktningstyp | Rundstrålande |
| Antenn ökningsnivå (max) | 5 dBi |
Design
| placering | Tak, Vägg |
|---|---|
| På / av-knapp | Ja |
| LED-indikatorer | Energiljus, WLAN |
| Produktens färg | Vit |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Återställningsknapp | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Bevakning
| Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| MAC-adressfiltrering | Ja |
| Antal SSID som stöds | 16 |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| Funktioner för Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
Prestanda
| Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
|---|
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|---|
Egenskaper
| MIMO | Ja |
|---|---|
| 5 GHz | Ja |
| 6 Ghz | Nej |
| 2,4 GHz | Ja |
| MIMO-typ | Multi User MIMO |
| Bandstyrd | Ja |
| VLAN-stöd | Ja |
| Beamforming | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| VLAN-funktioner | VLAN mapping |
| Sändningseffekt (CE) | 23 dBm |
| ATF (Airtime Fairness) | Ja |
| Sändningseffekt (FCC) | 24 dBm |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Överföringsbegränsning | Ja |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet | 1350 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
|---|---|
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
|---|
Anslutningar
| Likströmsingång | Ja |
|---|---|
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Förpackning
| Låddjup | 340 mm |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningens bredd | 228 mm |
| Förpackningens höjd | 65 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 910 g |
Logistikdata
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
|---|
Mobilt nätverk
| SIM-kortplats | Nej |
|---|
Vikt & dimension
| Djup | 181,5 mm |
|---|---|
| Bredd | 205,5 mm |
| Höjd | 37,1 mm |
Strömtillförsel
| Uteffekt | 1,5 A |
|---|---|
| Utgångsspänning | 12 V |
| Strömförbrukning (vanlig) | 10,15 W |
| Typ av PoE (Power over Ethernet) som stöds | Passive PoE |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
Management features
| Syslog | Ja |
|---|---|
| Webbaserad adminstraion | Ja |
Förpackningens innehåll
| Monteringssats | Ja |
|---|---|
| Snabbstartsguide | Ja |
| PoE-adapter ingår | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Antal per förpackning | 1 styck |