Xerox
Xerox C240 Färg 2400 x 600 DPI A4
Leverans ca 22 dagar
4 149,75 kr
inkl. moms
Xerox C240. Utskriftsteknologi: laser, Färg. Antal bläckpatroner: 2, Driftcykel per månad: 50000 sidor per månad. Maximal upplösning: 2400 x 600 DPI. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev): 26 ppm, Dubbelsidig utskrift. Wi-Fi. Produktens färg: Vit, Svart
Specifikationer
Design
| Inbyggd display | Ja |
|---|---|
| Produktens färg | Vit, Svart |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kryptering/säkerhet | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Prestanda
| Internminne | 1000 MB |
|---|---|
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1000 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 51 dB |
Egenskaper
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
|---|---|
| Antal bläckpatroner | 2 |
| Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
| Skrivarens teckensnitt | PCL, Scalable, PostScript |
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 1500 sidor per månad |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 32,2 ° C |
|---|---|
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
Systemkrav
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
|---|---|
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR) |
|---|
Anslutningar
| USB-port | Ja |
|---|---|
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
| Direktutskrift | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Förpackning
| Låddjup | 550 mm |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 515 mm |
| Förpackningens höjd | 370 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 20,5 kg |
Pappershantering
| Anpassad mediebredd | 94 - 216 mm |
|---|---|
| Anpassad medielängd | 148 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Kuverter, Glättat papper, Tjockt papper, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper, Grovt papper, Lättviktspapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 200 g/m ^ |
Vikt & dimension
| Djup | 400 mm |
|---|---|
| Vikt | 16,3 kg |
| Bredd | 411 mm |
| Höjd | 244 mm |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 110 - 240 V |
|---|---|
| Typisk elföbrukning | 0,29 kWh/vecka |
| Växelström Frekvens | 47-63 hz |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,8 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 398 W |
Utskriftshastighet
| Färg | Ja |
|---|---|
| Utskriftsteknologi | laser |
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Utskriftsupplösning, svart | 2400 x 600 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 2400 x 600 DPI |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Tid för första utskrift (färg) | 10,7 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 10,4 s |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 26 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 25 ppm |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC |
|---|---|
| Snabbstartsguide | Ja |
| Dokumentations-CD | Ja |
| CD med programvara | Ja |
| Drivrutiner medföljer | Ja |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 500 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 750 sidor |
Ingående och utgående kapacitet
| Flerfunktionsfack | Ja |
|---|---|
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 1 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |